Mostrar el registro sencillo del ítem
Fabricación y comercialización de platos y cubiertos biodegradables a base de arroz y harina de trigo Bio Plate
dc.contributor.author | Espinoza Avalo, Fabrizio Ernesto | |
dc.contributor.author | Inga Calle, Eliana Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T21:34:22Z | |
dc.date.available | 2024-03-04T21:34:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Espinoza Avalo, F. E. y Eliana Elizabeth, I. C. (2022). Fabricación y comercialización de platos y cubiertos biodegradables a base de arroz y harina de trigo Bio Plate. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada “Zegel Ipae” | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/488 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de innovación “BIO PLATE” tiene como objetivo la elaboración y comercialización de productos biodegradables-comestibles tales como platos y cubiertos a base de harina de trigo y arroz, puesto que la contaminación del medio ambiente se ha convertido en unos de los factores que nos han impulsado a realizar este proyecto, que traerá una mejor constante al mundo, convirtiendo a cada una de las compras como una decisión responsable. Es por ello que el proyecto llamado BIO PLATE, constará en la comercialización y venta de platos, cucharas y tenedores a los restaurantes fast food de piura. En el desarrollo de este proyecto primero se realizó una investigación sobre los insumos que pueden reemplazar al plástico, luego se realizaron distintas pruebas de experimentación para encontrar las cantidades exactas para la fabricación del producto y ofrecer las mejores características y costos para así generar un triple impacto en la sociedad. Para el diseño de todos nuestros productos se recopiló información del mercado, donde se analizó la oferta y la demanda con entrevistas a restaurantes fast food mas populares en la ciudad de Piura ubicados en el Real plaza. Finalmente se realizó un análisis cuidadoso de los costos de la maquinaria y equipos necesarios para la realización del proyecto, donde nos basamos en una proyección de 1 a 5 años, demostrando la rentabilidad junto con el VAN y el TIR. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Comercialización | es_PE |
dc.subject | Desarrollo de productos | es_PE |
dc.subject | Productos naturales | es_PE |
dc.title | Fabricación y comercialización de platos y cubiertos biodegradables a base de arroz y harina de trigo Bio Plate | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | pe | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios en Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]