Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mejora para incrementar las ventas del restaurant - pollería Flavius en los años 2024 - 2028
dc.contributor.author | Zuska De Jesús, Reyna Mozombite | |
dc.contributor.author | Rios Tuisima, Cindy Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T17:22:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T17:22:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/676 | |
dc.description.abstract | El presente plan de mejora es el incrementar las ventas en el restaurant pollería Flavius, ubicada en la ciudad de Iquitos, AV. Quiñones calle Señor De Los Milagros Mz.12, se realizó el análisis del macroentorno, el factor político, económico, sociocultural, tecnológico. Aquí se determinó que las empresas se encuentran expuestas a la incertidumbre generada por la crisis política, pero protegidas por el responsable manejo macroeconómico del país, se determinó que el pollo a la brasa es exitoso en Perú debido a factores socioculturales. Se entrevisto al Gerente de la empresa, encuesta a los colaboradores para encontrar la problemática que hay en la empresa, obteniendo como resultado una matriz FODA en la que se identifica al negocio la inadecuada administración de los recursos humanos, respecto a las características de la atención al cliente muy pocas veces los microempresarios aplican encuestas para determinar el nivel de satisfacción de los clientes, tampoco aplican algún instrumento para evaluar las experiencia de compra de sus clientes, con respecto a las características de la gestión de la calidad, pocas veces los microempresarios establecen objetivos en su empresa, no establecen un programa de evaluación de riesgos, no cuentan con programa de mejora continua. Propone inicialmente mejorar las relaciones de los clientes internos ya que actualmente se presenta una comunicación bastante deficiente, lo que ha causado malestar entre la empresa y los clientes externo; El objetivo principal de este proyecto de tesis es mejorar la atención del personal para incrementar las ventas futuras con las conclusiones obtenidas . | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
dc.relation | Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Servicios de alimentación | es_PE |
dc.subject | Productos alimentarios | es_PE |
dc.title | Plan de mejora para incrementar las ventas del restaurant - pollería Flavius en los años 2024 - 2028 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Negocio [106]