Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de venta de colágeno hidrolizado con sabores típicos de la región Piura
dc.contributor.author | Chávez Flores, Carlos Jair | |
dc.contributor.author | Salas Siancas, Serge Shelviert | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T17:43:12Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T17:43:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Chávez Flores, C. J. y Salas Siancas, S. S. (2023). Proyecto de Venta de Colágeno Hidrolizado con Sabores Típicos de la Región Piura. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocio]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/685 | |
dc.description.abstract | En Piura, la obesidad y diabetes son problemas crecientes que afectan a un amplio sector de la población. Estos problemas se ven exacerbados por una oferta limitada de productos saludables y accesibles. Nuestro proyecto aborda esta necesidad mediante el desarrollo de un suplemento de colágeno hidrolizado con sabor a mango, diseñado para mejorar la salud y bienestar de nuestros clientes, particularmente aquellos entre 25 y 34 años. Nuestro producto, un suplemento de colágeno hidrolizado con sabores autóctonos como el mango, ofrece una solución innovadora y culturalmente significativa. Además de proporcionar los beneficios del colágeno, mejora la digestión, aporta antioxidantes y vitaminas propias del mango. El modelo de negocio propuesto es rentable, con un análisis financiero que muestra un VAN económico de S/6.459,59 y una TIR económica del 37%, además de un VAN financiero de S/11.744,22 y una TIR financiera del 40%. La propuesta de valor se centra en ofrecer un producto con sabor único y asesoría nutricional gratuita para los primeros compradores, lo que establece una relación sólida con los clientes y fomenta hábitos saludables. La distribución se planifica a través de tiendas naturistas y plataformas digitales, aprovechando las ventajas del marketing online para alcanzar un mercado más amplio. Es decir, este modelo de negocio validado muestra una alta probabilidad de éxito y rentabilidad, alineando la innovación y la identidad cultural para satisfacer una demanda creciente en el mercado de salud y bienestar. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.subject | Proteínas | es_PE |
dc.subject | Productos naturales | es_PE |
dc.title | Proyecto de venta de colágeno hidrolizado con sabores típicos de la región Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]