Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de innovación empresarial aplicación móvil “Cochera Ya”
dc.contributor.author | Mamani Urbano, Elías David | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T17:15:34Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T07:22:40Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T17:15:34Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T07:22:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Mamani Urbano, E. D. (2022). Proyecto de innovación empresarial aplicación móvil “Cochera Ya”. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada “Zegel Ipae”. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/112 | |
dc.description.abstract | Desde hace décadas la ciudad de Lima presenta un problema crítico de desarrollo urbanístico, el cual ha traído como una de las principales consecuencias la falta de lugares de aparcamiento públicos, afectando todos los años a conductores quienes sufren el ansia de buscar un lugar para aparcar su vehículo en el menor tiempo posible. Como primera respuesta en alternativa de solución se crean cocheras informales que los limeños pueden visualizar en la capital, así como la creación de cocheras privadas las cuales su mayoría son de pequeños empresarios sin conocimiento previo de administración y marketing para así explotar estos recursos y puedan darse a conocer a su público objetivo. Como nueva contribución para solucionar este problema, se presenta la aplicación móvil “Cochera Ya”, que permitirá desde su plataforma digital ser un puente en el que los conductores y dueños de cocheras se encuentran para hacer un intercambio comercial a través de un aplicativo móvil. “Cochera Ya” se desarrolla sobre la base del patrón de modelo de negocio multilateral, su realización a través del desarrollo de aplicaciones móviles para el uso de sus clientes “conductores y dueños de cocheras”, cuentas de registro, geolocalización en tiempo real, etc. La viabilidad de desarrollo del proyecto se refleja en lo efectivo de su flujo de caja, financiamiento con fondos propios en el aporte económico de los socios al proyecto, rentabilidad económica con un VAN económica de S/.32,246 y una TIR económica del 69% respectivamente. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada “Zegel Ipae” | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Tecnología | en_US |
dc.subject | Automóviles | en_US |
dc.title | Proyecto de innovación empresarial aplicación móvil “Cochera Ya” | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]