Mostrar el registro sencillo del ítem
Minimarket Flash
dc.contributor.author | Chalco Miranda, Alexandra Allison Griselda | |
dc.contributor.author | Maldonado Huamán, Naddya Emperatriz | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T19:48:32Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T07:22:40Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T19:48:32Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T07:22:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Chalco Miranda, A. A. G. y Maldonado Huamán, N. E. (2022). Minimarket Flash. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada “Zegel Ipae” | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/123 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene por nombre “MARKTEFLASH”, minimarket inteligente el cual justifica la necesidad de contar con mecanismos adecuados de comercialización y venta de productos de consumo masivo utilizando una mejor y eficiente tecnología en la ciudad de Ica, así nace esta idea de una tienda inteligente en la cual se podrá adquirir productos con una intención y asesoría personalizada. El enfoque analítico implica la valoración de mercado de la comercialización de sistemas tecnológicos de la población de Ica entre las edades de 18 a 55 años, el objetivo es consolidar modelos de negocios sostenibles basados en análisis conforme a las investigaciones realizadas en relación al comportamiento actual del cliente identificando la problemática y nuevas necesidades que presenta, enfatizando las compras automatizadas y sencillas, siendo este un modelo de negocio novedoso y con muchos beneficios tales como agilidad, facilidad, practicidad, y dinamismo en el proceso de compra de productos de consumo masivo, disminuyendo los tiempos y estrés en las personas con la actividad mencionada. Esta estructura responde al desarrollo de metodologías y modelos administrativos de la organización, determinando que es un mercado atractivo para la realización de un negocio de emprendimiento. La inversión para la puesta en marcha de la propuesta de negocio es un total de S/147,996.58, los cuales el 53% será aporte de socios y el 47% financiado ante una entidad financiera, y en el análisis financiero a una proyección de cinco años presenta indicadores financieros que demuestran la rentabilidad del negocio, VAN de S/162,576.05, y TIR 63.30%. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada “Zegel Ipae” | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Comercialización | en_US |
dc.subject | Venta | en_US |
dc.subject | Tecnología | en_US |
dc.title | Minimarket Flash | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]