Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de innovación y propuesta de implementación de app delivery Yo Pido
dc.contributor.author | Carrillo Padilla, Maria Magdalena del Rosario | |
dc.contributor.author | Lopez Tejada, Jose Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2023-04-22T15:40:41Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T20:10:20Z | |
dc.date.available | 2023-04-22T15:40:41Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T20:10:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Carrillo Padilla, M. M. D. R. y Lopez Tejada, J. G. (2022). Proyecto de innovación y propuesta de implementación de App Delivery Yo Pido. [Proyecto de innovación para obtener el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada “Zegel IPAE”. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/133 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es satisfacer una necesidad antes descrita a través del desarrollo de un plan de negocios que detalle los procedimientos para lograr dicho efecto. Lo que se busca es poder satisfacer la necesidad tanto de alimentarse como de abastecerse, pero con un servicio distinto, un servicio de calidad. En resumen, el servicio se dirige hacia los clientes y no ellos hacia el servicio y el producto. Para realizarlo hemos propuesto unos pasos que determinarán la factibilidad y viabilidad económica de desarrollar este tipo de proyecto. Entre ellos se destacan una evaluación del mercado de manera general tanto externo como interno. Finalmente, un análisis financiero en donde los resultados confirman la factibilidad de este emprendimiento es económicamente viable, se puede adelantar un resultado del VAN de S/. 3,419.41 con una TIR de 23% en donde se cuenta con un alrededor de S/. 14,300.00 como capital inicial. Para comprobar todos estos resultados, se ha realizado un análisis de rentabilidad en donde refleja que, pese a la variación de algunas variables como costos y demandas, la rentabilidad nos da como resultado de un 15% de probabilidad de tener éxito en cuanto a un VAN positivo y que este se sitúe entre los S/. 3,419.41. Teniendo todo esto considerado, se puede apreciar que la rentabilidad de un proyecto que, pese a los cambios en la demanda y la volatilidad de los precios, existe una fuerte probabilidad de tener éxito y del atractivo de este tipo de emprendimiento con la creación de “YO PIDO”. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada “Zegel IPAE” | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Tecnología | en_US |
dc.subject | Servicios de alimentación | en_US |
dc.title | Proyecto de innovación y propuesta de implementación de app delivery Yo Pido | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [342]