Mostrar el registro sencillo del ítem
Modulínea Perú
dc.contributor.author | Morales Grandez, Fiorella Deisy | |
dc.contributor.author | Linderman Huapaya, José Enrique | |
dc.date.accessioned | 2023-04-22T18:03:07Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T05:20:29Z | |
dc.date.available | 2023-04-22T18:03:07Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T05:20:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Morales Grandez, F. D. y Linderman Huapaya, J. E. (2022). Modulínea Perú. [Proyecto de Innovación para Optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada “Zegel Ipae”. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/147 | |
dc.description.abstract | Lima Metropolitana está sufriendo muchos cambios a raíz de la pandemia del COVID - 19, asimismo, los proyectos inmobiliarios no se han detenido, pues la tendencia de construcción vertical y residencial sigue en aumento, sin embargo, estos proyectos contemplan departamentos pequeños que van desde los 50 m2 hasta los 60 m2 aproximadamente, generando un gran perjuicio en la organización y comodidad para las personas que los adquieren u arrienden. De la problemática expuesta nace este modelo de negocio innovador, Modulinea Perú, para que las personas logren adaptar cada espacio de su departamento a su modo de ser, creando lugares únicos con estilos innovadores enfocándose en transformar su realidad, a través muebles de melamina multifuncionales y construcción con sistema drywall. Tiene como principal público objetivo a las personas jóvenes que viven en Lima Metropolitana, con edades de 27 a 42 años (millennials), de niveles socioeconómicos C1, B2 y B1, que viven en departamentos dentro de Lima Metropolitana. De acuerdo a información de INEI en el 2019 el 7.7% de la población total de Lima Metropolitana vive en departamentos en edificio. Cabe señalar también, de acuerdo a información de APEIM, parte de la población de Lima Metropolitana es conformada por un 26.8% de estrato social C1 y 19.20% de estrato social B. Asimismo, de acuerdo a información de CPI RESEARCH, la población millennials de Lima Metropolitana en el 2022 es de 2,872,300. En ese sentido, nuestro mercado potencial es de 101,737 potenciales clientes, los cuales podrán interactuar con nuestro negocio a través de una plataforma digital, mediante el cual los atenderán asesores especializados en diseño de interiores que los orientarán en la distribución, organización y optimización de los diferentes ambientes de sus departamentos a través de diseños de muebles multifuncionales y planos para construcción en sistema Drywall, de acuerdo al requerimiento del cliente. Asimismo, este modelo de negocio contara con alianzas estratégicas tales como, proveedores de construcción en sistema Drywall y proveedores de fabricación de muebles de melamina, los cuales procederán hacer realidad los planos y diseños realizados. Este modelo de negocio con una buena campaña de lanzamiento y publicidad proyecta unos ingresos por netos el primer año de S/ 87,673.00, el segundo año de S/ 112,501.00, tercer año de S/ 136,147.00 un VAN de S/ 214,414.46 con una tasa de retorno (TIR) de 177%, con solo una inversión inicial de S/ 59,550.77. Modulinea Perú busca la innovación tecnológica y arquitectónica con el objetivo de mejorar la calidad de vida y las relaciones interpersonales de nuestros potenciales clientes. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | en_US |
dc.relation | Innovación | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Bienes inmuebles | en_US |
dc.subject | Tecnología | en_US |
dc.subject | Diseño | en_US |
dc.title | Modulínea Perú | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | |
thesis.degree.name | Bachiller | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
renati.discipline | 413028 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]