Mostrar el registro sencillo del ítem
Zapatillas Exclusivas y Diseños Personalizados
dc.contributor.author | Raymundo Rivera, Mayra | |
dc.contributor.author | Vargas Huamán, Debora | |
dc.contributor.author | Guillermo García, Víctor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2023-04-23T17:18:40Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T07:22:41Z | |
dc.date.available | 2023-04-23T17:18:40Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T07:22:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Raymundo Rivera, M., Vargas Huamán, D. y Guillermo García, V. H. (2020). Zapatillas exclusivas y diseños personalizados. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/148 | |
dc.description.abstract | El concepto de nuestro modelo de negocio y ventaja competitiva es la comercialización de zapatillas exclusivas y personalización de zapatillas, mediante un aplicativo móvil que brinda un catálogo de zapatillas exclusivas, medios de pago, paleta de colores con siluetas de zapatillas para que el cliente elija los colores o modelos de plantillas que desea en su personalización, este proceso es fácil y simplificado asimismo se le da posibilidad de recibir asesorías en línea para poder desarrollar el producto esperado. En una investigación de mercado se determinó que los peruanos suelen comprar entre 2 0 3 zapatillas por año, teniendo en cuenta que el calzado es uno de los productos que más se compra online. Según el Índice de Precios de Moda 2018, el 58% de los usuarios peruanos compran online algún producto de la categoría “moda”, en la que se engloba el calzado. También se fomenta el uso del canal online con eventos como el Cyber Wow, una iniciativa creada por IAB Perú a través de la cual empresas de varios sectores lanzan descuentos en sus canales online durante varios días. Estos datos indican que las perspectivas de desarrollo para este canal son positivas y ganará adeptos a medida que aumente la confianza del consumidor. Tenemos la proyección de llegar a posicionarnos en el primer año en una sede en Miraflores, Lima. Nuestro sector objetivo es la Clase A y B con capacidades de compra entre 150 soles a más, por ello lo que se busca en este proyecto es poder innovar y generar exclusividades que permitan a nuestros Early adopters sentirse especiales y satisfechos con sus productos. Aprovechando también los diferentes nichos de mercados por cubrir, respecto a la aplicación de tecnología e innovación. Para lograr dicho objetivo se elaborará un aplicativo móvil que permita al cliente obtener los productos exclusivos de mayor demanda en el mercado nacional, así como el servicio de personalización. El poder encontrar todo en un solo lugar sin la necesidad de buscar en páginas web que quitan tiempo, asimismo generan desconfianza de pagos por el tema de fraude o recibir algo diferente a lo solicitado produce frustración por ello es que surge nuestro modelo de negocio quien tiene la capacidad de cubrir todas estas necesidades en un ambiente de comodidad. Este proyecto se enmarca en la línea de investigación e innovación de Transformación Digital y atiende a las necesidades del “Sector Productivo Priorizado”. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "Zegel IPAE" | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Innovación empresarial | en_US |
dc.subject | Tecnología | en_US |
dc.subject | Industria del calzado | en_US |
dc.title | Zapatillas Exclusivas y Diseños Personalizados | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [347]