Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de Intermediación del Servicio de Lavandería con el uso de un Aplicativo Móvil
dc.contributor.author | Postigo Riquelme, Mónica Alejandra | |
dc.contributor.author | Sugai Nakamatsu, Adolfo | |
dc.contributor.author | Trelles Escudero-Whu, Gustavo Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T05:17:29Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T20:05:30Z | |
dc.date.available | 2023-04-24T05:17:29Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T20:05:30Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Postigo Riquelme, M. A., Sugai Nakamatsu, A. y Trelles Escudero-Whu, G. A. (2020). Sistema de Intermediación del Servicio de Lavandería con el uso de un Aplicativo Móvil. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/157 | |
dc.description.abstract | Con menos tiempo para las obligaciones y más necesidades por cubrir, las amas de casa peruanas buscan nuevas formas de restar tareas de la lista. Al punto que, a la fecha, el uso de aplicativos delivery para las compras del hogar ya alcanza al 19%, según una encuesta realizada por Kantar. Por otro lado, los negocios con modelo e-commerce muestran tendencia a la alta a nivel mundial. Un estudio de Perú Retail, indicó que la app de delivery más recordada por las amas de casa en Perú es Glovo luego se ubica Uber Eats con 17%, completan la lista Rappi y Domicilios.com, recordadas por el 10% de las amas de casa cada una, según el estudio. En ese sentido, Quick Laundry Box identifica un mercado insatisfecho, en el servicio de lavanderías por conveniencia a través de la implementación de lockers inteligentes y la instalación de un aplicativo móvil. Adicionalmente, brindaremos el servicio de monitoreo (tracking) a sus prendas para que verifiquen la calidad en el proceso de lavado, esto generará una relación sostenible y confiable con el cliente. El monto requerido para la puesta en marcha del negocio asciende a S/. 128,979.77, la inversión será financiada con el 40% a través de crédito bancario y 60% a través de los socios. Las ventas proyectadas para el primer año ascienden a s/. 498,784.20 en las 4 líneas de venta que brindara la empresa. Al determinar el VANE es positivo por s/. 75,522.19 y el VANF es positivo por s/101,480.67 en un periodo de 5 años, se deduce que el proyecto de negocio otorgará rentabilidad en el periodo analizado. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "Zegel IPAE" | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Innovación empresarial | en_US |
dc.subject | Tecnología | en_US |
dc.subject | Aparatos electrodomésticos | en_US |
dc.title | Sistema de Intermediación del Servicio de Lavandería con el uso de un Aplicativo Móvil | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [342]