Mostrar el registro sencillo del ítem
Servicio personalizado de niñeras profesionales a domicilio
dc.contributor.author | Choquehuanca Lopez, Maria | |
dc.contributor.author | Vasquez Torres, Shirley | |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T14:27:32Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T20:10:22Z | |
dc.date.available | 2023-04-25T14:27:32Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T20:10:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Choquehuanca Lopez, M. C. y Vasquez Torres, S. Y. (2022). Proyecto de innovación empresarial de servicio personalizado de niñeras profesionales a domicilio. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/164 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se enfoca en atender la necesidad de un sector de la población caracterizado por madres que no disponen de tiempo para el cuidado y atención de sus hijos. Todos estos aspectos se han validado a partir del estudio de mercado con el método de investigación “Encuesta”. Al recopilar dicha información se obtuvo el perfil del cliente: madres que trabajan y toman la decisión de dejar a una persona al cuidado de sus hijos. Se aplicó la metodología Desing thinking, al empatizar permitió conocer las necesidades de las madres. En el prototipo inicial se plantea la propuesta de valor mediante el lienzo Canvas y los recursos que el proyecto demanda, para mejorar la experiencia del cliente. Bajo el nombre de “Mommy Assistant”, la página web y redes sociales se convierten en los recursos claves. El servicio de niñeras validado cuenta con planes personalizados, de tutoría, actividades académicas y recreativas. Por otro lado, por efecto de la demanda se ha considerado un incremento del 2% anual para las ventas, que expresados en soles en el año 1 es de S/ 618, 690 y al año 5 669,258. A su vez los costos generados para este servicio ascienden a S/ 315,213 en el año 1 hasta S/ 406,142 en el año 5. A partir de los datos antes mencionados se obtiene un VANE de S/ 5, 243 y un TIRE de 25% comparado con un COK de 13% se valida la viabilidad del proyecto. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada “Zegel IPAE” | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Niños | en_US |
dc.subject | Trabajo a domicilio | en_US |
dc.title | Servicio personalizado de niñeras profesionales a domicilio | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [347]