Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicativo Móvil de Repartos “Simple”
dc.contributor.author | Leyva Garcia, Alexandra | |
dc.contributor.author | Sanchez Cuadros, Abdel | |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T13:36:57Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T07:22:41Z | |
dc.date.available | 2023-04-26T13:36:57Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T07:22:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Leyva Garcia, A. y Sanchez Cuadros, A. (2022). Aplicativo Móvil de Repartos “Simple”. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/182 | |
dc.description.abstract | El 55% de los peruanos tiene un emprendimiento y debido a diversos factores como: falta de conocimiento, bajo capital, desconfianza y/o falta de gestión, tienen un problema en común el cual es: como hacer más eficiente el proceso de envío de sus productos a sus clientes finales, siendo que muchas veces deben ser ellos mismos quienes hagan las entregas por no contar con opciones seguras y de bajo costo, lo que en más de una oportunidad les genera pérdida de ventas. Se decidió diseñar un aplicativo móvil de reparto enfocado principalmente en solucionar este problema a los emprendedores, el cual les permite realizar el envío de sus productos y a diferencia de soluciones similares definir el precio que desea pagar por la “carrera” y obtener hasta 3 contraofertas; lo que promueve, que los costos finales sean los más competitivos y bajos del mercado, contando, además, con una plataforma segura y tracking en tiempo real. Nuestro modelo de negocio es un modelo de suscripción donde el usuario podrá adquirir cierta cantidad de días de uso de la aplicación; es decir, puede solicitar el envío de sus productos la cantidad de veces que desee durante el periodo pagado, para gozar de nuestra propuesta de valor que está enfocada en ofrecer una solución confiable, simple y de bajo costo. Los principales canales para llegar a nuestros clientes son las redes sociales y pagina web. Finalmente, luego de haber calculado la demanda potencial y determinado los principales costos, se proyectó el flujo de caja a 36 meses con una inversión inicial de S/339,592, hallando un VANE y VANF positivos y una TIRE y TIRF superior al WACC y COK desde el segundo año de operaciones; por lo que se concluye, que el proyecto es rentable. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "Zegel IPAE" | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Innovación empresarial | en_US |
dc.subject | Tecnología | en_US |
dc.subject | Servicios de Distribución | en_US |
dc.title | Aplicativo Móvil de Repartos “Simple” | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [344]