Mostrar el registro sencillo del ítem
Tu Dulce Experiencia S.A.C
dc.contributor.author | Alpaca La Rosa, Mayra | |
dc.contributor.author | Hernandez Carlos, Sheyla Carolina | |
dc.contributor.author | Rios Palacios, Yoel Fernando | |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T21:18:29Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T20:10:29Z | |
dc.date.available | 2023-04-26T21:18:29Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T20:10:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Alpaca La Rosa, M., Hernandez Carlos, S. C. y Rios Palacios, Y. F. (2020). Tu dulce experiencia SAC. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/209 | |
dc.description.abstract | En el siguiente plan de negocio “TU DULCE EXPERIENCIA SAC” está enfocado en la venta de uno de los productos más tradicionales que cuenta la provincia de Ica como son la teja y chocoteja. “TU DULCE EXPERIENCIA SAC”, brindará una experiencia denominada turismo vivencial el cual consta de un taller de elaboración de la tradicional teja Iqueña, en la cual se pueda experimentar; cual es el proceso a través de la propia elaboración de estas, facilitándoles todos los insumos, herramientas y conocimiento necesarias para su elaboración; así mismo este realizara de una manera amena en la cual se le contará la historia de dicho producto, rimas y música de acompañamiento. El mercado al cual nos dirigimos será a turistas nacionales, objetivamente de personas de la ciudad de Lima, que tienden a viajar al sur, ya sea por conocer, tomarse un descanso, vacaciones y disfrutar del clima. Nuestro Proyecto Principalmente estará dirigido al sector socioeconómico A, B y C. Posteriormente se procede a detallar el Plan Financiero para demostrar la viabilidad de este proyecto. Con una inversión total de S/. 67,111.66 soles, el proyecto obtuvo resultados positivos, se analizó el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), ambos económicos y financieros. Como resultado del VANE obtuvimos S/63,156.32 y VANF obtuvimos S/ 62 448.79 y la TIRE 46.1% y TIRF 51%. De acuerdo con ello se demuestra que el proyecto debería ser aceptado para su implementación. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada “Zegel Ipae” | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Pastelería-Confitería | en_US |
dc.subject | Enseñanza | en_US |
dc.subject | Turismo | en_US |
dc.title | Tu Dulce Experiencia S.A.C | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]