Mostrar el registro sencillo del ítem
Armario circular para mujeres
dc.contributor.author | Chuquihuaccha Mendoza, Tania Ivon | |
dc.contributor.author | Perez Cabrera, Itala Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T17:03:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T05:20:30Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T17:03:30Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T05:20:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Chuquihuaccha Mendoza, T. I. y Perez Cabrera, I. L. (2022). Armario Circular para Mujeres. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/223 | |
dc.description.abstract | “ECO MODA” es una empresa que se dedica al alquiler de prendas de vestir para damas por medio de una plataforma virtual (Página Web), tenemos como aliados estratégicos a proveedores de la ciudad de Lima para la fabricación de ropa como blusas, pantalones, enterizos, blazer y demás, la finalidad de la producción recae sobre su posterior alquiler, de esta manera estamos reduciendo la frecuencia de compra de las usuarias con la finalidad de reducir el incremento de la huella de carbono en el sector textil y también evitar que haya acumulación de prendas sin usar en el armario de las mujeres.El perfil a quien se dirige “ECO MODA” son mujeres del Distrito iqueño, que pertenezcan al NSE A y B y que estén en una edad de 18 a 45 años, nos enfocamos en este segmento ya que la mayoría se enfoca en realizar compras online y la frecuencia de compra es bastante alta, contamos con diferentes competidores directos e indirectos, pero no hay una propuesta de valor como el alquiler de prendas de manera mensual, por ende, detectamos una oportunidad para ingresar al mercado. La plataforma web, será diseñada y creada por un proveedor externo (ARPYNET), este mismo hará las actualizaciones de manera mensual para así brindar una mejor experiencia al consumidor, se sabe que la industria textil está avanzando considerablemente y es bueno para la economía SÍ, pero tiene sus desventajas al momento de la fabricación, ya que tiene un alto grado de contaminación, siendo la segunda industria más contaminante del Mundo, por ello el alquiler de prendas es una propuesta con la finalidad de crear conciencia y reducir el incremento de fabricación. Para la puesta en marcha se necesita invertir un total de S/ 186,816.41 soles, de los cuales el 37% será por aporte de una entidad financiera y el 63% lo aportaran las socias, analizando los indicadores de rentabilidad se obtuvo un VANF de S/ 122,242.11 soles y una TIRF de 46%, como se ven los resultados son positivos, esto indica que el presente proyecto es viable y a su vez rentable para su ejecución. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Innovación empresarial | en_US |
dc.subject | Mujeres | en_US |
dc.subject | Muebles | en_US |
dc.title | Armario circular para mujeres | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | |
thesis.degree.name | Bachiller | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
renati.discipline | 413028 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [347]