Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de Innovación para el Desarrollo de Programa de Formación en Steam- Allichacuy
dc.contributor.author | Carhuayo Antezana, Angela Micaela | |
dc.contributor.author | Karla Arias, Mayra Luisa | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T19:20:06Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T20:05:30Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T19:20:06Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T20:05:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Carhuayo Antezana, A. M. y Karla Arias, M. L. (2021). Proyecto de Innovación para el Desarrollo de Programa de Formación en Stem - Allichacuy. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/231 | |
dc.description.abstract | El estudio realizado por la Organización de Estados Americanos (2021) identificó que Latinoamérica registra uno de los más bajos indicadores respecto al desarrollo científico a nivel mundial identificándose la existencia de una gran brecha en comparación con otras regiones del mundo. Asimismo, la UNESCO (2019) indica que solo el 35% de la población femenina elige una carrera que está relacionada con las disciplinas STEM y esta brecha se incrementa cuando se refiere a los estudiantes de educación secundaria. Según la universidad de Piura (2020) solo el 32% de los estudiantes que egresan de las carreras relacionas con las ciencias, ingeniería, tecnología e informática son mujeres, lo que pone en evidencia la existencia de una menor participación de las mujeres en las disciplinas STEM. Con la finalidad de poder disminuir esta brecha, se planteó el proyecto Allichacuy que propone desarrollar talleres de capacitación virtuales donde se enseñará robótica a las niñas y jóvenes entre los 8 y los 16 años que residen en la ciudad de Ica, para que de esta manera puedan tener un mayor acercamiento a las disciplinas STEM y con ello puedan tener un mejor panorama al momento de elegir la carrera que estudiarán en su educación superior. Después de haber realizado el análisis económico y financiero del proyecto Allichacuy se determinó que éste proporciona valor para los inversionistas y es rentable y viable. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "Zegel IPAE" | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Taller de capacitación | en_US |
dc.subject | Tecnología educativa | en_US |
dc.title | Proyecto de Innovación para el Desarrollo de Programa de Formación en Steam- Allichacuy | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]