Mostrar el registro sencillo del ítem
Servicio a domicilio que ofrece tablas de queso
dc.contributor.author | Sánchez Guevara, Tatiana | |
dc.contributor.author | Salcedo Ocaña, Maricarmen | |
dc.contributor.author | Palacios Garcés, Carlos Fernando | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T15:55:36Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T07:22:47Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T15:55:36Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T07:22:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Sánchez Guevara, T., Salcedo Ocaña, M. y Palacios Garcés, C. F. (2021). Servicio a domicilio que ofrece tablas de queso. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/256 | |
dc.description.abstract | La finalidad de la presente idea de negocio está basada en poder identificar la viabilidad de una empresa la cual produce y vende a domicilio Tablas de Queso en la ciudad de Arequipa. En este documento podremos observar el proceso estructurado de la investigación que se realizó para obtener información necesaria y actualizada sobre Tablas de Queso, identificando principalmente un problema que afecte a cierto segmento de personas al cual nosotros como grupo, podamos brindarle una solución que les ayude a apaciguar dicho problema y que ésta nos genere una rentabilidad. La problemática de esta tesis se basa en el desarrollo de un negocio que ofrezca Tablas de Queso como una opción más nutritiva para personas de entre 30 y 50 años, que tengan características en común y que actualmente encuentren alternativas poco nutritivas en el mercado arequipeño; para determinar este problema, hemos aplicado diversas técnicas y métodos como encuestas y “focus group” los cuales nos han ayudado a identificar de nuestro potencial cliente, sus gustos, experiencias, costumbres y frecuencias de consumo de productos similares o alternativos. La inversión total requerida para la puesta en marcha de este proyecto asciende a los S/. 37,367.80, la cual está compuesta por una inversión fija tangible de S/. 9,999.00, una inversión fija intangible de S/. 4,216.00 y capital de trabajo de S/. 16,496.30; así mismo, como resultados económicos una utilidad, finalizando el quinto año, de S/. 191,018; un VAN económico de S/. 78,012.47 soles y una TIR económica de 95.82 %, teniendo como base un costo de oportunidad (COK) de 20.80 %. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "Zegel IPAE" | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Innovación empresarial | en_US |
dc.subject | Servicios domésticos | en_US |
dc.subject | Productos lácteos | en_US |
dc.title | Servicio a domicilio que ofrece tablas de queso | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]