Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicativo Móvil para Monitorear Movilidades Escolares
dc.contributor.author | Benites Vergaray, Mirella Maribel | |
dc.contributor.author | Berrocal Huancahuari, Jessica | |
dc.contributor.author | Cabrera Egúsquiza, Elizabeth Lourdes | |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T04:31:28Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T20:05:29Z | |
dc.date.available | 2023-04-20T04:31:28Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T20:05:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Benites Vergaray, M. M., Berrocal Huancahuari, J. y Cabrera Egúsquiza, E. L. (2020). Aplicativo móvil para monitoriar movilidades escolares. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/32 | |
dc.description.abstract | Debido al acelerado ritmo de vida actual, donde la mayoría de las veces, lo padres de familia, no tienen tiempo de llevar a sus hijos a su centro educativo, nace el Proyecto de Innovación UBUS SCHOOL, una aplicación móvil que brindará monitoreo a movilidades escolares desde cualquier lugar, permitiendo al padre de familia, realizar sus actividades con tranquilidad y confiar de los servicios de dichas movilidades. Nuestra propuesta se encuentra dirigida a los padres de familia del nivel socioeconómico A y B de la zona 6 de Lima Metropolitana, que contará con un aplicativo móvil el cual le permitirá organizar los tiempos de llegada de la movilidad, con alertas, y minimizar los tiempos de espera del conductor en cada parada. Así mismo permitirá que el padre de familia sienta tranquilidad de conocer el estado del trayecto de sus hijos hacia el colegio, y el retorno a sus hogares en tiempo real, permitiendo una comunicación directa con el conductor. Por otro lado, esta plataforma también permitirá que el conductor incremente los beneficios del servicio que brinda, genere lazos de confianza con los padres de familia, y obtenga una retribución a cambio. Se ha realizado un análisis de la situación socio-económica, demográfica, política y económica por la que atraviesa el país, encontrándose estable la situación política en el Perú, y proyectándose a un crecimiento del 3% en el PBI. Respecto a los aplicativos móviles se establece un crecimiento del 50% anual, considerando que el 93% de peruanos cuentan con un smartphone y el 82% de peruanos usa internet a través del celular. Tras el análisis financiero realizado podemos concluir que el modelo de negocio de suscripción es rentable y permitirá un retorno de la inversión entre el primer y segundo año. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "Zegel IPAE" | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Innovación empresarial | en_US |
dc.subject | Tecnología | en_US |
dc.subject | Transporte escolar | en_US |
dc.title | Aplicativo Móvil para Monitorear Movilidades Escolares | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [359]