Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio para servicio de celebraciones , agasajos y sorpresas Joy S.R.L.
dc.contributor.author | Sotelo Pisconte, Olenkha Maria Jesus | |
dc.contributor.author | Quispe Quispe, Greisy Antuanet | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T19:19:43Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-16T02:25:06Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T19:19:43Z | |
dc.date.available | 2023-12-16T02:25:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Sotelo Pisconte, O. M. J. y Quispe Quispe, G. A. (2023). Plan de negocio para servicio de celebraciones, agasajos y sorpresas "Joy" S.R.L. [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Administración de Empresas]. Instituto Peruano de Administración de Empresas IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/351 | |
dc.description.abstract | JOY S. R.L. es una empresa que se dedicará a la planificación, programación y ejecución de celebraciones de diversa índole: aniversarios, agasajos, sorpresas, dirigidas a la pareja, a la familia y a las amistades más cercanas, con características innovadoras, creativas y únicas para deleite de nuestros clientes. Para este fin contaremos con personal especializado y aliados estratégicos que nos brindarán el soporte logístico, para determinadas actividades. El estudio de mercado nos ha permitido confirmar las expectativas del público que, dicho sea de paso, acostumbra participar de este tipo de celebraciones, conformando un mercado objetivo, suficiente como para ser explotado por nuestra empresa. El entorno empresarial es medianamente atractivo, afectado más por el factor económico venido a menos por efecto de la pandemia, pero esperamos se recupere pronto. Las operaciones están caracterizadas por dos tipos de servicios: el básico será ofrecido por la empresa directamente por los escasos recursos que demanda y el asistido con el soporte logístico de los aliados estratégicos. Para este fin se ha diseñado una estructura organizativa sencilla pero eficiente con el personal idóneo, seleccionado rigurosamente de acuerdo a sus habilidades para brindar un servicio de calidad. Luego de las proyecciones económicas y financieras se ha determinado que el proyecto requiere de una inversión de S/ 102,367.00, capital financiado en parte por los socios y con financiamiento bancario. La evaluación del proyecto con una VANF de S/ 17,529.55, una TIRF de 30.00% y una relación B/C de 1.33 nos permite concluir que el proyecto es viable. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | en_US |
dc.relation | Aplicación Profesional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Empresas | en_US |
dc.subject | Servicios sociales | en_US |
dc.subject | Reuniones | en_US |
dc.title | Plan de negocio para servicio de celebraciones , agasajos y sorpresas Joy S.R.L. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
renati.discipline | 413029 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyecto de Gestión [38]