Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de valoraciones para restaurantes
dc.contributor.author | Gómez Mejía, Rafael Nicolás | |
dc.contributor.author | Olzon Zúñiga, Stephany Karla | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T05:32:19Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T20:05:32Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T05:32:19Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T20:05:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Gómez Mejía, R. N., y Olzon Zúñiga, S. K. (2022). Sistema de valoraciones para restaurantes. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "Zegel IPAE". | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/404 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto SVR (sistema de valoraciones para restaurantes) es una aplicación móvil que busca resolver la falta de información veraz e imparcial en los medios digitales, esta aplicación ayudará a los usuarios a tomar una mejor decisión y llevarse una mejor experiencia al momento de elegir un restaurante por primera vez y también les ayudará a poder expresar opiniones de manera amplia después de recibir un servicio. Nuestros clientes buscan protegerse de comentarios falsos y tener información veraz, por ello, hemos puesto como restricción contra comentarios indeseados (Spam, comentarios impulsivos, comentarios pagados, etc.) el precio S/8.50, aunque esto no elimina completamente los comentarios indeseados, los disminuirá significativamente. Después de haber realizado nuestro estudio, desde analizar la problemática del cliente, desarrollar un prototipo y crear un Concierge MVP con el que nuestro segmento pudo interactuar, podemos decir que esta aplicación es altamente deseable por nuestro segmento de mercado. Existen mejoras que nuestro cliente solicitó, como beneficios adicionales que debido al tiempo donde descubrimos estas necesidades no pudieron ser analizadas ampliamente y solo las incluimos como recomendaciones al final de este proyecto. Según las proyecciones realizadas con nuestro segmento y la interacción con ellos, concluimos que, si existe una buena rentabilidad para este proyecto, obteniendo utilidades desde el primer año, con futuro crecimiento a largo plazo mientras la aplicación se siga haciendo robusta en el tiempo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE | en_US |
dc.subject | Innovaciones | en_US |
dc.subject | Servicios de alimentación | en_US |
dc.subject | Servicios de información | en_US |
dc.subject | Usuarios de la información | en_US |
dc.subject | Prototipos | en_US |
dc.title | Sistema de valoraciones para restaurantes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [347]