Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de procesos de reclutamiento y selección de talento humano Atrápalo Business Perú
dc.contributor.author | Raico Uceda, Carla Andrea | |
dc.contributor.author | Santos Romero, Joany Alberto | |
dc.contributor.author | Tello Gonzalez, Sebastián Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T07:35:51Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T20:10:03Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T07:35:51Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T20:10:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Raico Uceda, C. A., Santos Romero, J. A. y Tello Gonzalez, S. A. (2021). Implementación de procesos de reclutamiento y selección de talento humano Atrápalo Business Perú. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/413 | |
dc.description.abstract | Podemos concluir que vivimos en un mundo de constante cambio en donde la modernización cumple un papel fundamental en las empresas, y lo vemos reflejado en el 100% de las entrevistas de las empresas que estarían dispuestas en adquirir este tipo de servicios, en donde una plataforma eficiente les ayude a optimizar tiempo y procesos. Podemos observar que todas las empresas entrevistadas necesitan de un proceso de selección y reclutamiento eficiente, práctico y que ofrezca garantía, ayudando a obtener el perfil idóneo para el puesto. Muchas de ellas están acostumbradas a invertir poco por lo que debemos crear estrategias comerciales agresivas para convencerlos de que somos la alternativa de solución que estaban buscando. Además, concluimos que las fases de deben ser trabajadas según los procesos que nuestros clientes consideren más importantes, haciéndoles propuestas en actividades que se concatenen y complementen unas con otras con el fin de lograr los objetivos esperados. Este proyecto se lleva a cabo con una inversión de S/78 ,989.40 para el capital de trabajo inversión tangible e intangible. Los emprendedores aportarán un 60% de capital propio con un COK anual del 6.65% y el resto será financiado por el banco Scotiabank. Según proyecciones en el primer año se llegará al umbral de rentabilidad con un total 150 servicios brindados y una facturación de S/19,380.24, además al primer año se registra una utilidad de S/35,709.69, la proyección de crecimiento es de un 3.6% llegando a vender un total de 806 unidades a lo largo de 5 años. Los impulsores de este proyecto son estudiantes de la carrera de Administración Negocios, cuentan con un amplio conocimiento en diversos campos. Joany Santos Romero, cuenta con experiencia en redes e informática. Carla Raico Uceda, tiene notable experiencia en el sector comercial y Sebastián Tello Gonzalez es experto en finanzas y seguridad informática. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE | en_US |
dc.subject | Prototipos | en_US |
dc.subject | Seguridad en el empleo | en_US |
dc.subject | Selección del personal | en_US |
dc.subject | Factor tiempo | en_US |
dc.subject | Recursos humanos | en_US |
dc.title | Implementación de procesos de reclutamiento y selección de talento humano Atrápalo Business Perú | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]