Mostrar el registro sencillo del ítem
Comercialización de ropa para dama estilo conservador con asesor virtual en la ciudad de Lima Beauty Clothes S.R.L.
dc.contributor.author | Olaya Chiroque, Katherin Melissa | |
dc.contributor.author | Vasquez Contreras, Hector Rivelino | |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T21:36:51Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T07:22:47Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T21:36:51Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T07:22:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Olaya Chiroque, K. M. y Vasquez Contreras, H. R. (2022). Comercialización de ropa para dama estilo conservador con asesor virtual en la ciudad de Lima Beauty Clothes S.R.L.. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/419 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de negocio nace desde el momento que se identifica la necesidad de muchas mujeres con estilo conservador que buscan siempre vestirse mejor y con la ropa que se adecue a su estilo, de igual modo que hoy en día el uso de la tecnología se ha vuelto una pieza clave para los negocios, es por lo que decidimos emprender con esta propuesta de negocio comercialización de ropa para dama estilo conservador; en la cual este trabajo de investigación consta de 5 capítulos principales, En el primer capítulo se sustenta la definición del negocio, En el segundo capítulo se da a conocer un punto sumamente importante las características del producto, en el tercer capítulo se elabora el modelo de negocio, el capítulo cuatro, donde se analiza la oferta, la descripción del negocio, en el capítulo cinco se desarrolla el análisis de rentabilidad del negocio. La justificación de este trabajo se centra en las tendencias que hoy en día hay en la compra de ropa que tienen las mujeres y que el crecimiento es constante en estos últimos años, Por último después de haber analizado el estudio del proyecto en general, se puede afirmar que el proyecto es rentable con un valor actual neto (VNA) de S/ 493,590.41, una tasa de retorno de inversión de 84.36% y un beneficio costo de 1.10, por cada sol invertido se tiene una margen de ganancia de 0.10 céntimos, además según el estudio realizado nos permite dar a conocer la alta aceptación de la propuesta hacia los clientes potenciales, pero tenemos en cuenta nuestra capacidad instalada y la inversión solo elegimos para trabajar en con el 5% de nuestro mercado efectivo para trabajar en el primer año | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Comercialización | en_US |
dc.subject | Mujeres | en_US |
dc.subject | Vestuario | en_US |
dc.title | Comercialización de ropa para dama estilo conservador con asesor virtual en la ciudad de Lima Beauty Clothes S.R.L. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]