Mostrar el registro sencillo del ítem
Comercialización de cervezas artesanales Fancom Beer
dc.contributor.author | Díaz Jara, Omelina | |
dc.contributor.author | Suazo Morales, Francois Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T17:56:35Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T17:56:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Díaz Jara, O. y Suazo Moralaes, F. A. (2022). Comercialización de cervezas artesanales Fancom Beer. [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Administración de Empresas]. Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/454 | |
dc.description.abstract | El proyecto consiste en la comercialización de cervezas artesanales con sabores exóticos de la selva peruana, los cuales son el umari, zapote, arándanos. La producción será a través del proceso de maquila de manera general. Sin embargo, las frutas que se necesitan para la elaboración de las cervezas serán comprados directamente a los productores que ofrecen sus productos aquí en Lima, fomentando de esta manera un comercio justo en el mercado. Así mismo, la venta directa de las cervezas será mediante: página web y redes sociales. Además, al cliente final llegaremos a través de bares, markets, discotecas. Para la elaboración de este proyecto se ha evaluado diversos aspectos como encontrar en el mercado peruano, las debilidades, amanezcas, oportunidades y fortalezas. Obteniendo mediante ello una fortaleza es que en el mercado no existe una cerveza artesanal con frutos exóticos que son: Zapote, umari, arándanos, siendo éste un diferenciador ante la competencia. Por otro lado, se realizó una investigación al público objetivo a través de encuestas donde se evaluó aspectos importantes para el proyecto, con la finalidad de obtener el porcentaje de aceptación que tendría nuestro proyecto. Está investigación se realizó en los distritos SJL, Santa Anita y El Agustino. También se ha realizado un plan de comercialización que se llevará acabo para poder alcanzar los objetivos de venta, siendo esencial la inversión en publicidad, con ello buscar un mayor alcance. Para este proyecto se consideró una inversión de S/.23,487.93 cubriendo las necesidades esenciales como la constitución legal de la empresa, equipos, entre otros. Esta inversión se efectuará por 2 socios aportando el 50% cada uno de la inversión total. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE | es_PE |
dc.relation | Aplicacion Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Comercialización | es_PE |
dc.subject | Bebidas | es_PE |
dc.subject | Mercados | es_PE |
dc.title | Comercialización de cervezas artesanales Fancom Beer | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | pe | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Negocio [108]