Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un centro cosmetológico Ari´s Salón & Spa en la ciudad de Motupe
dc.contributor.author | Esteves Rodriguez, Ady Hollving | |
dc.contributor.author | Pérez Carlos, Ariana Yamilet | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T18:54:05Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T18:54:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Esteves Rodriguez, A. H. y Pérez Carlos, A. Y. (2022). Implementación de un centro cosmetológico Ari's Salón & Spa en la ciudad de Motupe. [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Administración de Empresas]. Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/459 | |
dc.description.abstract | El presente estudio que lleva por título: Implementación de un Centro Cosmetológico “ARI'S SALÓN & SPA” en la Ciudad de Motupe; se desarrolló con el objetivo general de determinar la viabilidad del presente proyecto; donde se desarrolló la definición del negocio, el diagnóstico del plan de negocio; el planeamiento estratégico; estudio de mercado; el plan de comercialización; el plan técnico; el plan organizacional, de personal y legal; y el plan económico financiero. Se llegó a concluir que el plan de implementar el Centro Cosmetológico “ARI'S SALÓN & SPA”; se considera viable dado que el Valor actual neto es de S/36,233 y la tasa de retorno es del 46%; así mismo el costo beneficio generado es de 1.1; y se considera rentable dado que los ratios de financieros así lo evidenciaron: Liquidez general = 1.88; Apalancamiento financiero = 0.33; Autonomía financiera = 0.67; ROE = 43%; ROA = 29% Y ROIC = 67%. La principal recomendación es contar con flujos de caja saludables con el fin de acceder a créditos a tasas mínimas y así tener la posibilidad de incrementar maquinaria y/o equipos, así como poder abrir más locales; esto dependerá de estar muy pendiente de los estados financieros de la empresa y la aplicación de ratios para tomar decisiones óptimas en beneficio del buen manejo del negocio; así como realizar análisis financieros trimestrales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE | es_PE |
dc.relation | Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.subject | Estética | es_PE |
dc.subject | Productos de tocador | es_PE |
dc.title | Implementación de un centro cosmetológico Ari´s Salón & Spa en la ciudad de Motupe | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | pe | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.contributor.advisor | Sologuren Hernandez, Victor Steven |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Negocio [108]