Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación y Comercialización de Carritos de Compra Inteligentes para Aumentar el Flujo de Compras en Supermercados
dc.contributor.author | Linares Ampuero, Diego Teodoro | |
dc.contributor.author | Mejía Juscamayta, Ronald Félix | |
dc.contributor.author | Andrade Mejía, Jhonberry Anderson | |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T09:50:05Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T20:10:04Z | |
dc.date.available | 2023-04-20T09:50:05Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T20:10:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Linares Ampuero, D. T., Mejía Juscamayta, R. F. y Andrade Mejía, J. A. (2021). Implementación y comercialización de carritos de compra inteligentes para aumentar el flujo de compras en supermercados. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/45 | |
dc.description.abstract | PRIMITECH es el resultado de la experiencia laboral de dos socios fundadores que despeñan actividades laborales en dos cadenas importantes de supermercados en nuestro país (Supermercados Peruanos y Tottus), al ver la necesidad del mercado con el problema de cada cliente en poder hacer frente a largas colas y malestar por el aforo en la gran mayoría de tiendas es donde se genera nuestra oportunidad de mercado. Desde PRIMI Tech tenemos como objetivo principal dotar a las tiendas de Supermercados Peruanos un carrito de compras inteligente que pueda aportar valor en la experiencia de compra del cliente final. Gracias a nuestro proveedor y aliado comercial Estech SAC (Lima – China) tenemos la oportunidad de convertirnos en los pioneros que implementan este tipo de tecnología en territorio peruano manejando la exclusividad de este dispositivo por el convenio que manejamos. Nuestro público objetivo se encuentra en el nivel socioeconómico A y B, situados en el sector 7 de Lima Metropolitana comprendiendo los distritos de Miraflores, Surco, San Borja, La Molina y San Isidro, siendo hombres y mujeres que oscilan entre los 18 y 55 años de edad. Estos consumidores son, según el estilo de vida que indica Arellano Marketing, son sofisticados buscando la diferenciación y el prestigio. No suelen fijarse mucho en el precio, debido a que relacionan la calidad con precios altos y buscan productos que en su mayoría estén certificados, procedencia legal con aporte al medio ambiente. Este proyecto se relaciona a la línea de investigación de transformación digital. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "Zegel IPAE" | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Innovación empresarial | en_US |
dc.subject | Tecnología | en_US |
dc.subject | Compras | en_US |
dc.title | Implementación y Comercialización de Carritos de Compra Inteligentes para Aumentar el Flujo de Compras en Supermercados | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]