Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de remuneración y fidelización del talento humano en la empresa Konecta Perú
dc.contributor.author | Muguerza Florián, Estefany | |
dc.contributor.author | Preciado Chuñe, Yrene | |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T18:06:38Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T18:06:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Muguerza Florián, E. y Preciado Chuñe, Y. (2023). Plan de remuneración y fidelización del talento humano en la empresa Konecta Perú. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Gestión de Recursos Humanos]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel Ipae | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/496 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto hablaremos sobre la empresa Konecta Perú, esta inicia sus operaciones el 07 de enero del 2009, identificada con RUC 20520596233 y con razón social STRATTON PERÚ S.A.C, esta se encarga de brindar soluciones innovadoras en BPO (subcontratación de procesos de negocio)/ servicio de outsourcing y contact center omnicanal, permitiendo construir relaciones de confianza tanto con el cliente externo como con el interno estando presentes en 9 países con 70 centros de contacto, más de 65000 colaboradores/as y más de 300 clientes a nivel mundial (Great Place to Work [GPTW], 2020). En esta investigación aplicaremos una indagación del plan de remuneración y fidelización del talento humano para analizar si esta empresa se encuentra dentro del margen de la ley, realizando una gestión legal y responsable. Konecta (2022), tiene la misión de asegurar experiencias grandiosas entre la marca y el cliente, ofreciendo servicios integrales mediante la sostenibilidad, creando valor para los involucrados, estando comprometidos con el medio ambiente y la sociedad. Su visión es ofrecer lo mejor mediante un modelo flexible, adaptable, buscando el crecimiento constante, mediante fuertes valores, logrando el cumplimiento de los objetivos (Konecta, 2022). Los valores característicos son la innovación, desarrollo sostenible, profesionalidad, integridad, excelencia, flexibilidad y compromiso. Konecta reconoce la importancia del talento humano para el cumplimiento de los objetivos empresariales, por lo que, se esfuerza por realizar una gestión siguiendo las normativas legales, empleando un plan de remuneración y fidelización del talento humano de manera óptima y responsable, alineada a las nuevas exigencias del mercado altamente competitivo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Remuneración | es_PE |
dc.subject | Administración de recursos | es_PE |
dc.title | Plan de remuneración y fidelización del talento humano en la empresa Konecta Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión de Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 418227 | |
dc.contributor.advisor | Ibañez Silva, Kiara |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]