Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mejora para posicionar la empresa cuna guardería jardín Mi Lupita E.I.R.L de la ciudad de Iquitos - 2023
dc.contributor.author | Tenazoa Gomez, Diana Brenda | |
dc.contributor.author | Rodriguez Amara, ELías Enoc | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T18:26:21Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T18:26:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Tenazoa Gomez D. B. y Rodriguez Amarale, L. E. (2023). Plan de mejora para posicionar la empresa cuna guardería jardín Mi Lupita E.I.R.L de la ciudad de Iquitos- 2023. [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Administración de Negocios]. Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/506 | |
dc.description.abstract | El plan de mejora presentado para la institución educativa cuna, guardería, jardín “Mi Lupita” permitirá una gestión más eficiente, para ello se considera su cultura, valores y visíon, para lo cual el estudio se fundamenta de la siguiente manera: En el capítulo I se identifica el problema, justificación de la mejora y los indicadores de impacto empresarial,para luego buscar las posibles soluciones a cada punto crítico detectado en la institución educativa cuna, guardería, jardín “ Mi Lupita”. En el capítulo II se describe a la empresa, planteando sus características mediante la recopilación de información necesaria como contribuyente, ubicación, misión, visión, valores corporativos, objetivos estratégicos y la trayectoria empresarial. En el capítulo III se analizó y se evaluó los factos externos, las 5 fuerzas de Porter, y las cinco perspectivas del diagnóstico empresarial, entre ellos: la situación financiera, cliente, los procesos internos, las capacidades del personal de la organización, conociendo sus variables externas e internas. En el capítulo IV se identifica el área de aplicación para el plan de mejora, reconociendo el problema, utilizando diferentes métodos, se define principales causas y los puntos críticos que afecta a la empresa, se priorizó cada punto crítico y se planteó soluciones. En el capítulo V se realizó estrategias para cada punto clave prioritario, analizando las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas que permiten implementar el plan. En el capítulo VI se diseñó un cronograma, un plan de acción donde se dio a conocer todas las actividades a realizar, y un sistema de monitoreo para vigilar los procesos planteados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Guarderías | es_PE |
dc.subject | Instituciones educativas | es_PE |
dc.title | Plan de mejora para posicionar la empresa cuna guardería jardín Mi Lupita E.I.R.L de la ciudad de Iquitos - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | |
dc.contributor.advisor | Astorlingón Núñez, Arely Ester |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Negocio [106]