Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mejora para optimizar la rotación de inventarios de la empresa multiservicios Tafur E.I.R.L - 2021
dc.contributor.author | Tafur Vizcarra, Nefi Luis | |
dc.contributor.author | Ramirez Noteno, Bella Celeste | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T20:43:16Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T20:43:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Tafur Vizcarra, N. L. y Ramirez Noteno, B. C. (2021). Plan de mejora para optimizar la rotación de inventarios de la empresa multiservicios Tafur E.I.R.L - Año 2021. [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Administración de Negocios ]. Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/507 | |
dc.description.abstract | La empresa Multiservicios Tafur EIRL tiene como rubro la venta de ferretería en general y materiales de construcción; está empresa está ubica en la isla Santa Rosa- Provincia de Ramón Castilla- Región Loreto con frontera entre Brasil y Colombia. Las problemáticas de la empresa se basan en el inventario del almacén y mercadería que mayormente afecta la rapidez de atención al cliente y el disgusto que esto provoca. Las mejoras están basadas en la Misión y Visión de la empresa, con la finalidad de que pueda cumplir con todos los objetivos trazados. El objetivo es mejorar la productividad, a través del adecuado manejo del control de los inventarios; ya que se implementará ciertas funciones que mejorarán está problemática. En conclusión; el enfoque de este trabajo es ayudar a qué la empresa soluciones dicha problemática con la finalidad de que pueda tener un mejor control y una mejor manipulación de todos sus productos en stock. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
dc.relation | Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Construcción | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.title | Plan de mejora para optimizar la rotación de inventarios de la empresa multiservicios Tafur E.I.R.L - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | pe | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios en Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Mejora [34]