Mostrar el registro sencillo del ítem
Consultora de créditos y cobranzas para pequeñas empresas del sector agrícola
dc.contributor.author | Lizano Torres, Liliana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T15:58:09Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T15:58:09Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Lizano Torres, L. C. (2023). Consultora de Créditos y Cobranzas para Pequeñas Empresas del Sector Agrícola. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel Ipae | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/524 | |
dc.description.abstract | En el siguiente Proyecto de Innovación Empresarial, se expone y se justifica el porqué de la apertura y creación de una Consulta de Créditos y Cobranzas en la zona. Somos una empresa orientada a minimizar los índices de morosidad en préstamos otorgados de las micro y pequeñas empresas de la agroindustria de la zona, que a diferencia de otras consultoras en el país que optan por un lenguaje mucho más técnico usaremos un lenguaje sencillo y amigable.En relación a la competencia hemos identificado que no hay ninguna empresa como la nuestra en el mercado iqueño, nuestra única competencia indirecta sería un departamento de créditos y cobranzas implementado por cada uno de nuestros clientes, el cual, tiene un costo aproximado de S:/10,000 mensual, esto sin sumar los gastos por mantener una planilla, siendo este mayor al que nosotros ofertamos, nuestro costo mensual por nuestro servicio es de S:/4,000 el cual nos da una ventaja frente a posibles competidores, el costo que ofertamos es competitivo debido a que nos proyectamos a alcanzar un 5% de la demanda del mercado en el primer año, lo que equivale a 11 clientes en nuestra cartera. La inversión de nuestro proyecto es de S:/ 104,622.61, este importe será financiado en el 47.79% con apoyo financiero, se optó por el banco interbank ya que nos ofrece una tasa competitiva y es un banco que cuenta con prestigio y genera confianza a los inversores, el 52.21% restante será financiado por aporte de los socios. Al realizar los cálculos con un flujo de caja proyectado a 5 años y teniendo un escenario real (demanda del 5% del mercado que manifiesta desea adquirir el servicio) se obtuvo un Valor Actual Neto de S:/ 115,812.18 y una Tasa Interna de Retorno del 30% lo cual justifica la viabilidad de nuestro proyecto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Creación de empresas | es_PE |
dc.subject | Servicios de consultoría | es_PE |
dc.subject | Crédito | es_PE |
dc.title | Consultora de créditos y cobranzas para pequeñas empresas del sector agrícola | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
dc.contributor.advisor | Calle Mercado, Carlos Alindor |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]