Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicativo móvil Chambea
dc.contributor.author | Acuña Ruiz, Abraham Junior | |
dc.contributor.author | Ancasi Saavedra, Jesus Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T16:19:00Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T16:19:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Acuña Ruiz, A. J. y Ancasi Saavedra, J. M. (2023). Aplicativo Móvil Chambea. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel Ipae | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/525 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, el distrito de San Borja ha experimentado un crecimiento en su población, lo que ha dado lugar a la aparición de nuevas problemáticas entre sus ciudadanos. Estas dificultades son consecuencia de la falta de tiempo y la elevada carga laboral a la que se enfrentan, generando alta competitividad en el ambiente de trabajo, deterioro de la salud mental y restándole importancia a los desperfectos en sus hogares, siendo esta última problemática la cual vamos a resolver. Se validó el problema mediante una encuesta en el distrito de San Borja, lo que llevó a aplicar Design Thinking para entender mejor a los clientes. Como resultado, se creó la aplicación móvil "Chambea" y en esta los clientes pueden reportar desperfectos en su hogar y profesionales especializados pueden interactuar con ellos para acordar fecha, hora y precio de la solución. Se creó un prototipo de la aplicación utilizando Marvel App. Se llevó a cabo una encuesta para obtener la opinión de los clientes sobre la aplicación móvil, la cual fue bien recibida, pero se identificaron oportunidades de mejora en la interfaz. Se encuestó a profesionales de reparaciones en el hogar, quienes aceptaron utilizar la aplicación y pagar una comisión de 20 soles por cada servicio realizado. La propuesta de valor es facilitar la búsqueda de profesionales para reparar desperfectos de manera eficiente y en un tiempo reducido. Se busca formalizar estos trabajos mediante una constancia o recibo por honorarios (RxH) para beneficiar a ambas partes y establecer un mercado formal entre clientes y profesionales capacitados. Aplicamos Lean Startup para validar el servicio utilizando un Producto Mínimo Viable a través de llamadas. Esto nos permitió simular los procesos y obtener posibles mejoras antes de lanzar la aplicación. Para finalizar se realizó las proyecciones de rentabilidad, donde se necesitará una inversión con el apoyo de un préstamo bancario, dando como resultado a partir de la gestión y el análisis; un proyecto rentable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Ambiente de trabajo | es_PE |
dc.subject | Productividad de trabajo | es_PE |
dc.subject | Salud | es_PE |
dc.title | Aplicativo móvil Chambea | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [344]