Mostrar el registro sencillo del ítem
Exportación de mermelada de arándanos con chía y stevia a Estados Unidos
dc.contributor.author | Severino Soplopuco, Emily Maricielo | |
dc.contributor.author | Yafac Caicedo, Heydi Nayeli | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T17:53:04Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T17:53:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Severino Soplopuco, E. M. y Yafac Caicedo, H. N. (2023). Exportación de Mermelada de Arándanos con Chía y Stevia a Estados Unidos. [Trabajo de Aplicación Profesional para optar el título Profesional Técnico en Administración de Negocios Internacionales]. Escuela de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/528 | |
dc.description.abstract | Actualmente Estados Unidos tiene el mayor porcentaje de personas con diabetes motivo por el cual el consumidor estadounidense da prioridad a alimentos de origen orgánico optando por un consumo natural y saludable. A partir de ello, se presenta la creación de un modelo de negocio basado en la producción y comercialización de mermelada de arándanos con chía y stevia siendo este un producto de consumo común, pero con un valor agregado caracterizándose por un sabor agradable y que a su vez protege la salud del consumidor gracias a sus componentes orgánicos y a las propiedades nutritivas que estos poseen. El producto presenta una gran aprobación especialmente en New York en los consumidores entre el rango de edad de 25 a 45 años con tendencia a la vida saludable y sobretodo en aquellas personas con enfermedades como diabetes que tienden a llevar una dieta baja en azúcares. En el desarrollo del proyecto se detalla las condiciones con las que cumple el producto rigiéndose a la normativa de la Food and Drug Administration (FDA), así como la unitarización y cubicaje de la carga para una eficiente distribución física internacional. Se aplica una estrategia para la fijación de precios, determinando el incoterm 2020 con el que se trabajara y la elección del régimen de exportación. El producto exportable goza de beneficios arancelarios en el país de origen al ser excluido del pago de Impuesto General de Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y a su vez en el país destino de EE. UU siendo liberado del pago de aranceles. El producto será exportado en frascos de 250 gramos a un precio de costo de USD $3.84, cuya elaboración de la mermelada es distribuida mediante un operador logístico usando el incoterm 2020 CFR, y según el análisis realizado el modelo de negocio presentado es viable comercial, técnica y financieramente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Mermelada | es_PE |
dc.subject | Chía | es_PE |
dc.title | Exportación de mermelada de arándanos con chía y stevia a Estados Unidos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 416047 | es_PE |
dc.contributor.advisor | Castillo Morón, Fernando Wilber |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [347]