Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mejora en el área de almacén de la ferretera Claribec de la ciudad de Iquitos
dc.contributor.author | Del Águila Calampa, Brenda Claudia Natalia | |
dc.contributor.author | Panduro Del Águila, Danny Giovanni | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T20:54:18Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T20:54:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Del Agulia Calampa, B. C. N. y Panduro Del Aguila, D. G. (2022). Plan de mejora en el àrea de almacèn de la ferretera Claribec de la ciudad de Iquitos. [Proyecto de Aplicación para optar el Título Profesional en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel Ipae | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/531 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo del plan de mejora tiene como objetivo principal determinar el estado en que se encuentra control interno del área de Logística en la Gestión de almacenamiento, así como el análisis de los procesos de gestión de inventarios de la empresa Ferretera Claribec. ubicada en el distrito de Iquitos, con la finalidad de demostrar la importancia que tiene el adecuado manejo y cumplimiento de las funciones y procedimientos relacionados con los inventarios. La investigación para el plan se realizó aplicando diversos instrumentos, así como la recolección de datos apoyados por el Gerente de la empresa, subgerente y los integrantes de la tesis, ellos permitieron mostrar cómo es su sistema de trabajo interno, el problema recurrente que tienen en el área de almacén. A su vez, ante este rápido crecimiento la distribuidora no ha podido elaborar procesos que le permitan planificar ni evaluar sus operaciones ya que se centran en solucionar el día a día, lo que conlleva a que se fomente el desorden. Además, proporcionaron los estados financieros de los periodos 2018 al 2021 que sirvieron para el análisis de la situación económica de la empresa. Para facilitar la compresión de los datos obtenidos, los resultados se presentan en tablas, y en una interpretación comprensible. En cuanto a la gestión de inventarios, se propone implementar herramientas y equipos para el control de ello, para evitar que haya desorden en el almacén, y contar con una infraestructura adecuada para colocar la mercadería en el lugar indicado. El contar con este plan de mejora de gestión de inventarios permitirá a la empresa la eliminación del desorden, clasificando los artículos de manera correcta, disminuyendo el tiempo de despacho. Finalmente se propone la adquisición de equipos y herramientas que permitan un mejor control del inventario y agilizar el proceso de carga de las unidades de reparto para tener un ahorro. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Almacenamiento | es_PE |
dc.subject | Almacén | es_PE |
dc.subject | Herramientas | es_PE |
dc.title | Plan de mejora en el área de almacén de la ferretera Claribec de la ciudad de Iquitos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Mejora [34]