Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicativo móvil de administración vehicular Gou
dc.contributor.author | De La Cruz Hernández, Andrés Armando | |
dc.contributor.author | Hernández Tumba, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T17:02:21Z | |
dc.date.available | 2024-03-22T17:02:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | De la Cruz Hernández, A. A., y Hernández Tumba, J. A. (2022). Aplicativo móvil de administración vehicular Gou. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/537 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el diseño e implementación de una aplicación móvil vehicular, ya que actualmente no existe ninguna aplicación que tengan esta modalidad. Para la comprobación del problema, se elaboró un estudio para entender la situación actual del usuario y cuantos están dispuestos a adquirir el producto; además, se recopilaron datos necesarios para aplicar herramientas que permitan la sostenibilidad del proyecto. Los clientes objetivos son personas que tienen un vehículo propio, y que disponen de poco orden para administrar la información de sus unidades. Para poder cubrir las necesidades del público objetivo se ofrece la aplicación vehicular “GOU”. La app ofrece tres modalidades para la interacción de los usuarios, así como también una serie de productos y ventajas que permitirán ofrecer una experiencia agradable. La aplicación muestra de manera rápida, clara y accesible la información sobre los Vehículos, permitiéndole al usuario que mediante imágenes e iconos pueda acceder y navegar por la aplicación de una manera clara y sencilla, ya que usa pantallas con mapas, botones, marcadores, texto de ayudas, etc. Finalmente, a través del estudio financiero, se buscó demostrar la viabilidad de los recursos, así como de los costos de producción que hagan sostenible el proyecto, esto genera la rentabilidad de la aplicación móvil “GOU” y por ende la generación de valor como también el ahorro de tiempo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Innovaciones | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Prototipos | es_PE |
dc.subject | Vehículos | es_PE |
dc.subject | Servicios de información | es_PE |
dc.title | Aplicativo móvil de administración vehicular Gou | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [359]