Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de innovación empresarial para la producción y comercialización de calzado para damas hecho a mano y a la medida, en la ciudad de Piura.
dc.contributor.author | Castillo Carrasco, Yessabel Johaira | |
dc.contributor.author | Pintado Ruesta, Yirka Noemi | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T16:18:54Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T16:18:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Castillo Carrasco, Y. J. y Pintado Ruesta, Y. N. (2022). Proyecto de innovación empresarial para la producción y comercialización de calzado para damas hecho a mano y a la medidad, en la ciudad de Piura. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel Ipae | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/540 | |
dc.description.abstract | El proyecto de innovación, surge como una opción ante la necesidad de calzado para aquellas mujeres que tienen dificultad para encontrar un calzado a su medida, confort y estilo. Puesto que la mayoría de empresas de calzado no ofrecen el servicio de personalización, por ende, el proyecto en mención, consiste en brindar moda, confort y exclusividad, es decir, mediante la creación de fabricación y comercialización de calzado. El proyecto enmarca en la línea de investigación e innovación de desarrollo de modelos de triple impacto. Enfocado en el sector productivo de manufactura y comercialización de calzado en la Ciudad de Piura. Así mismo, la propuesta de valor se basa en brindar al cliente la experiencia de la creación de su propio calzado a través de una plataforma virtual y de manera presencial que permita al consumidor convertirse en el diseñador de su producto. La marca elegida para el negocio es “Ladies shoes”, acompañado del slogan: “tu huella es única”, con lo que se busca diferenciarse por el valor agregado. La fijación de precios se realizó en función al tipo de calzado a ofrecer; a los precios del mercado y en base al nivel de aceptación de los consumidores obtenido a través de la investigación primaria. De acuerdo con las investigaciones realizadas, en la industria de calzado local, se identificó una creciente tendencia en la oferta de calzado sintético importado, cuya calidad, durabilidad y comodidad en la mayoría no es la esperada por el consumidor final. Es aquí donde se identificado una oportunidad de negocio. Finalmente, para la obtención de data se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo a través de encuestas. Se presentó también un prototipo y testeo. El proyecto obtuvo una VAN de 44,760.80 y una TIR del 58%, lo que demuestra la rentabilidad de la propuesta del negocio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Comercialización | es_PE |
dc.subject | Industria del calzado | es_PE |
dc.subject | Mujeres | es_PE |
dc.title | Proyecto de innovación empresarial para la producción y comercialización de calzado para damas hecho a mano y a la medida, en la ciudad de Piura. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [347]