Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis y registros de asientos de ajuste a nivel de los elementos de la ecuación contable en la empresa Industrias Elicar S. A. C.
dc.contributor.author | Zarzosa Paredes, Geanpiere Jesus | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T19:23:58Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T19:23:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Zazosa Paredes, G. J. (2023). Analisis y registros de asientos de ajuste a nivel de los elementos de la ecuación contable en la empresa Industrias Elicar S. A. C. [Proyecto de Aplicación Profesional para optar el Grado Académico de Bachiller en Cpntabilidad]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/562 | |
dc.description.abstract | Industrias Elicar S.A.C. es una empresa que pertenece al grupo de metalmecánica, fue fundada en abril de 1987, la empresa se dedica a la producción de accesorios mecánicos para los principales sectores productivos nacionales e internacionales. La empresa, durante el ejercicio 2022 (datos simulados), ha tenido operaciones poco usuales no contabilizadas en sus registros contables, esto ha ocasionado que la contabilidad de Industrias Elicar S.A.C., sufra la aplicación de asientos contables de ajuste, para poder regularizar los saldos de las partidas contables, y para que sus estados financieros al cierre del ejercicio muestren una información sincera y real. En este sentido, la empresa durante el 2022 ha tenido una ganancia de 70,656.53 soles. Los asientos de ajuste ayudaron a demostrar un estado financiero real de los elementos de la ecuación contable al cierre del ejercicio 2022, y además de los ingresos y gastos de la empresa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Contabilidad | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Industria metalmecánica | es_PE |
dc.subject | Análisis financiero | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.title | Análisis y registros de asientos de ajuste a nivel de los elementos de la ecuación contable en la empresa Industrias Elicar S. A. C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413059 | es_PE |
dc.contributor.advisor | Cespedes Estela, Patricia Esther |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyecto Contable [14]