Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de elaboración de catálogos virtuales interactivos para mypes y emprendimientos
dc.contributor.author | Rumaldo Paredes, Meliza Lucero | |
dc.contributor.author | Moscoso Meneses, Ana Esther | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T22:23:09Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T22:23:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Rumaldo Paredes, M. L. y Moscoso Meneses, A. E. (2022). Proyecto de elaboración de catálogos virtuales interactivos para mypes y emprendimientos. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel Ipae | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/567 | |
dc.description.abstract | El proyecto de innovación empresarial fue pensado para un negocio de elaboración de catálogos virtuales interactivos para MYPES y emprendimientos. Nuestro principal objetivo es para que nuestro cliente siempre cuente con un catálogo a la mano anticipadamente y actualizado de los productos o servicios que ofrece a sus posibles clientes o consumidores. Además del incentivo para incrementar en sus ventas. El proyecto no requiere de una gran inversión económica, ya que en base a las investigaciones se realizó los cálculos de los presupuestos de inversión, costos, gastos y objetivos planteados, donde se vio que es alcanzable para tener una buena rentabilidad, más bien es muy importante contar con un personal adecuado y capacitado en el diseño y elaboración de nuestro producto final, brindándole un producto personalizado, adecuado y moldeable a sus necesidades. Estamos seguros de que, con un resultado óptimo para nuestros clientes, nuestro proyecto tiene una muy buena contribución para sus negocios y eso lo hemos logrado ver con la interacción que hemos tenido en la validación de los resultados donde se realizaron entrevistas, donde se validó la necesidad de nuestro cliente objetivo, encuestas donde nos ayudó a elegir bien el servicio de la elaboración de catálogos virtuales y también prototipos en los medios digitales como redes sociales de Facebook, WhatsApp, Instagram y emailing donde se logró ver la aceptación de nuestros futuros clientes mediante el resultado de las medidas de interacción en las publicaciones, comentarios y mensajes de sus respectivas consultas en cuanto a modelos, precios y tiempos de entrega de los catálogos virtuales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Prototipos | es_PE |
dc.subject | Medios de comunicación | es_PE |
dc.subject | Catálogos | es_PE |
dc.title | Proyecto de elaboración de catálogos virtuales interactivos para mypes y emprendimientos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [347]