Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio agencia de publicidad digital Digital Brand Agency
dc.contributor.author | Vilca Sanchez, Maritza Janet | |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T17:57:33Z | |
dc.date.available | 2024-07-15T17:57:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Vilca Sánchez, M. J. (2023). Plan de Negocio Agencia de Publicidad Digital "Digital Brand Agency". [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/575 | |
dc.description.abstract | La idea de negocio consiste en la creación de una empresa de publicidad digital dirigida principalmente a empresarios y emprendedores que dirigen una Pyme en el mercado de Lima Metropolitana y que desean hacer crecer sus negocios en menor tiempo y con menos recursos. Para ello, Digital Brands Agency contará con un equipo especializado en contenido digital que se encargará de brindar soluciones innovadoras y creativas para cada negocio. La idea de negocio nace de la necesidad de las Pymes de desarrollar contenido estratégico de marketing más efectivo a través de las plataformas digitales. Sin embargo, es sabido que las Pymes peruanas tienen escaso acceso a distintas plataformas digitales, conocimiento sobre contenido efectivo y el manejo óptimo de diferentes plataformas. Además, a través de la Metodología Design Thinking se ha identificado que las agencias de publicidad dirigen sus servicios a grandes empresas, razón por la cual invertir en publicidad muchas veces es caro y sobre todo los clientes suelen tener experiencias negativas al contratar estos servicios. Teniendo en cuenta las necesidades de las Pymes, se ha elaborado una propuesta de negocio que contempla un equipo especializado con experiencia, plan de contenido creativo, efectivo acorde al rubro y público objetivo de cada negocio. Finalmente, se ha calculado una inversión total que asciende a S/102,042.26; y luego de contemplar los costos fijos y variables, se lleva a cabo la evaluación económica y financiera que permite establecer la rentabilidad del negocio, considerando un periodo de proyección de cinco años. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Publicidad | es_PE |
dc.subject | Empresarios | es_PE |
dc.subject | Empresas medianas | es_PE |
dc.subject | Adaptación de la tecnología | es_PE |
dc.title | Plan de negocio agencia de publicidad digital Digital Brand Agency | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [347]