Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio para la creación de un servicio de limpieza de mobiliario con insumos ecológicos a domicilio en la ciudad de Lima
dc.contributor.author | Casco Alarcón, Gianella Korayma | |
dc.contributor.author | Huerta López, Verónica Yessenia | |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T18:07:02Z | |
dc.date.available | 2024-07-16T18:07:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Casco Alarcón, G. K. y Hurta López, V. Y. (2023). Plan de Negocio para la Creacipon de un Servicio de Limpieza de Mobiliario con Insumos Ecológicos a Domicilio en la Ciudad de Lima. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/587 | |
dc.description.abstract | MobiClean es un servicio de limpieza y desinfección profunda de mobiliario a domicilio, dirigido específicamente al sector socioeconómico B en los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. La prioridad de MobiClean es proporcionar a sus clientes una limpieza impecable y segura, empleando exclusivamente insumos ecológicos que cuidan tanto la salud de las personas como por el medio ambiente. La propuesta de valor es garantizar la satisfacción de los clientes a través de los servicios, utilizando insumos ecológicos, máquinas certificadas por sus proveedores y una atención personalizada según el tipo de mobiliario del cliente. Además, MobiClean destaca por asegurar un secado al 100% mediante tecnología innovadora del "Termohigrómetro Digital con Sonda HTC-2". Este enfoque integral cumple con los estándares más exigentes en limpieza y protocolos con el objetivo de generar una alternativa de solución ante la problemática existente. El proyecto ha sido diseñado asumiendo un crecimiento anual del 9% en los próximos cinco años, basándose en sector de servicios y productos de limpieza. El proyecto tendrá como inversión inicial de S/ 54,238.14 soles a base de capital propio. Es importante destacar que el proyecto representa un escenario positivo para el retorno de la inversión con un Costo de Oportunidad de Capital COK de 24.10%, significando una rentabilidad mayor que la mínima requerida . El proyecto es viable y rentable, el VAN es S/ 14,572.45 y una TIR de 39%, la inversión generaría ganancias superiores a la rentabilidad exigida puesto que la proyección de los 5 años es favorable para la inversión del proyecto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Servicios de limpieza | es_PE |
dc.subject | Productos de limpieza | es_PE |
dc.subject | Salud | es_PE |
dc.title | Plan de negocio para la creación de un servicio de limpieza de mobiliario con insumos ecológicos a domicilio en la ciudad de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]