Mostrar el registro sencillo del ítem
Mangas de Tela Producida con Algas Marinas
dc.contributor.author | Custodio Baldeon, Heidy | |
dc.contributor.author | Hernandez Hernandez, Sheril | |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T18:56:59Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T20:10:08Z | |
dc.date.available | 2023-04-20T18:56:59Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T20:10:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Custodio Baldeon, H. y Hernandez Hernandez, Sh. (2020). Mangas de tela producida con algas marinas. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/58 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto plantea la producción de prendas de vestir (mangas) con protección a los rayos ultravioletas (UV), a base de tela producida con materia prima marina. El comercio de prendas de vestir presenta una alta gama en variedades de modelo, calidad preferencias; por esto, la producción de mangas representa una oportunidad de negocio innovador al mercado actual. Hemos analizado la oportunidad en base al aumento anual de las enfermedades a la piel que de acuerdo a las estadísticas alrededor de 500 peruanos morían al año, a causa de cáncer a la piel, sin embargo, a la fecha sin estadísticas actualizadas ni medidas de prevención, se proyecta que, estas cifras se han triplicado. Para cumplir con los objetivos del proyecto, se efectuó en estudio e investigación de mercado, en el que verificó que existen 58, 370 personas del NSE B y C en la provincia de Ica que se dedica a trabajar exponiéndose diariamente a los rayos ultravioletas. Nos asegura un resultado favorable toda la investigación realizada desde el plan de marketing hasta el análisis de costos y los precios competitivos. Además, con el fin de comprobar la rentabilidad del proyecto se analizó el VAN y el TIR, arrojando como resultado el VAN un monto de S/. 82,669.56 y una TIR un total de 74%. Podemos indicar entonces, que nuestro proyecto de negocio es viable. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "Zegel IPAE" | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Innovación empresarial | en_US |
dc.subject | Industria textil | en_US |
dc.title | Mangas de Tela Producida con Algas Marinas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]