Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de una plataforma de asesoría de gestión de procesos administrativos para MIPYMES de la Ciudad de Ica
dc.contributor.author | Hernández Gutiérrez, María | |
dc.contributor.author | Lima Valencia, Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T23:12:16Z | |
dc.date.available | 2024-07-16T23:12:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Hernández Gutiérrez, M. y Lima Valencia, P. (2023). Implementación de una Plataforma de Asesoría de Gestión de Procesos Administrativos para MIPYMES de la Cidad de Ica. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/594 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto propone el desarrollo y la implementación de una plataforma de gestión de procesos administrativos diseñada específicamente para las micro y pequeñas empresas o medinas empresas (Mipyme) en la ciudad de Ica. Esta plataforma tiene como objetivo principal optimizar y agilizar las operaciones administrativas de las Mipyme, permitiéndoles gestionar de manera eficiente sus recursos y mejorar su competitividad en el mercado local. La ciudad de Ica cuenta con un tejido empresarial compuesto en su mayoría por Mipyme, las cuales desempeñan un papel fundamental en la economía local. Sin embargo, muchas de estas empresas enfrentan desafíos en la gestión de sus procesos administrativos debido a la falta de recursos, experiencia y herramientas tecnológicas adecuadas. En el presente proyecto hemos propuesto la optimización de Procesos administrativos a través del desarrollo de una plataforma intuitiva y fácil de usar que permita a las Mipyme optimizar sus procesos administrativos, incluyendo gestión de inventario, ventas, compras, seguimiento de clientes, análisis de reporte , con el objetivo de proporcionar una solución que permita a las empresas centralizar toda su información relevante en un solo lugar, facilitando el acceso y la toma de decisiones basadas en datos precisos. Las Mipyme podrán gestionar sus procesos administrativos de manera más rápida y eficiente, reduciendo el tiempo dedicado a tareas operativas y administrativas. La plataforma minimizará errores manuales y cálculos incorrectos, lo que llevará a un aumento en la precisión de los registros y reportes. Al contar con información en tiempo real sobre sus operaciones, los propietarios de Mipyme podrán tomar decisiones más informadas y estratégicas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Prototipos | es_PE |
dc.subject | Sistema de información administrativa | es_PE |
dc.subject | Empresas medianas | es_PE |
dc.title | Implementación de una plataforma de asesoría de gestión de procesos administrativos para MIPYMES de la Ciudad de Ica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]