Mostrar el registro sencillo del ítem
Cambia Ya aplicativo de intercambio de artículos.
dc.contributor.author | Alejo Cusiche, Mayra Aracely | |
dc.contributor.author | Aquije Marcos, Mayda Pamela | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T17:05:30Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T17:05:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Alejo Cusiche, M. A. y Aquije Marcos, M. P. (2024). Cambia Ya Aplicativo de Intercambio de Artículos. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/596 | |
dc.description.abstract | ¡CAMBIA YA! Se presenta como una opción novedosa y diferente para las personas que requieran intercambiar un producto que no suelan utilizar, no solo ello, también poder hacer la venta del producto con tal solo publicarlo en el aplicativo y contactarse con ofertantes, en tal sentido, la propuesta radica con el crecimiento del e-commerce, a su vez relacionado con los hábitos y preferencias de las personas al momento de comprar y vender,el público al cual nos dirigimos es de 25 a 50 años, con un estilo de vida sofisticado y progresista, en su mayoría son jóvenes adultos que trabajan y estudian a la vez, ubicados en su mayoría en el Distrito de Ica, pertenecientes al Nivel Socioeconómico C y D. Para la definición del proyecto, se tomaron en cuenta diferentes aspectos y herramientas de investigación como Focus Group, entrevistas y encuestas, que permitieron obtener información acerca de la situación que tienen los usuarios, se detalló la metodología Design Thinking, teniendo como base el problema central y también al usuario que forma parte del proceso, encontrando puntos importantes de mejora que sirvieron para presentar un prototipo ideal y que se adapte a las necesidades de la persona, el proyecto se relaciona a un tema de investigación específico, donde al emplear los presupuestos de inversión, se observa que es apto para su puesta en marcha, al obtener indicadores que evidencian la rentabilidad en un periodo determinado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.subject | Productos | es_PE |
dc.subject | Prototipos | es_PE |
dc.title | Cambia Ya aplicativo de intercambio de artículos. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]