Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio para la implementación de la juguería Como en Casa en el distrito de Comas
dc.contributor.author | Lopez Cordova, Yahaira Dammaris | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T18:02:42Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T18:02:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Lopez Cordova, Y. D. (2023). Plan de Negocio para la Implementación de la Juguería "Como en Casa" en el Distrito de Comas. [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Administración de Empresas]. Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/612 | |
dc.description.abstract | La presente idea de negocio se implementará para satisfacer las necesidades de los consumidores de la población del distrito de Comas, brindándoles productos y una atención de calidad, para ello se ha realizado un estudio de mercado, así como una descripción detallada del proceso de formación de la empresa teniendo en cuenta los aspectos legales y laborales que ello conlleva. Así mismo se ha analizado la oferta y demanda del producto, la demanda insatisfecha y el segmento de mercado que se planea abordar, con la finalidad de generar rentabilidad, posicionarse y tener participación de mercado. De acuerdo al estudio realizado se conoce que en la zona hay poca competencia y una alta demanda debido al gran número de familias que en ella residen. El valor agregado de la juguería es: la marca original, es decir el concepto de degustar jugos y sándwiches con sabores caseros, preparados por madres de familia según la receta casera y única de “Como en Casa” , también se contará con un ambiente equipado con cómodas sillas y mesas fuera de lo convencional para el deleite de experiencias únicas. Este plan de negocios es una oportunidad que ha sido evaluada y la cual se ha podido demostrar que es económica y financieramente viable debido a sus indicadores proyectados positivos con un VAN de S/ 837,024.42 y una TIR de 265%. Este proyecto de implementación de La Jugueria “Como en Casa”, se llevará a cabo con una inversión inicial de S/124,553.33 soles. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
dc.relation | Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Preparación de alimentos | es_PE |
dc.subject | Jugos de fruta | es_PE |
dc.subject | Familia | es_PE |
dc.title | Plan de negocio para la implementación de la juguería Como en Casa en el distrito de Comas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413029 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Negocio [108]