Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan para la comercialización de bebidas calientes tradicionales mediante dispensadores en la ciudad de Lima - 2023
dc.contributor.author | Lopez Ypanaque, Karen Lisbeth | |
dc.contributor.author | Villanueva Huaman, Katherine Brigithe | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T16:06:59Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T16:06:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Lopez Ypanaque, K. L. y Villanueva Huaman, K. B. (2023). Plan para la Comercialización de Bebidas Calientes Tradicionales Mediante Dispensadores en la Ciudad de Lima - 2023. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocio]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/639 | |
dc.description.abstract | El proyecto descrito a continuación tiene la finalidad de implementar una variedad de bebidas calientes tradicionales a través de un dispensador, dirigido a alumnos de pregrado en universidades e institutos en Lima Metropolitana. Los centros de estudios hoy en día no ofrecen variedad en consumo de bebidas a los estudiantes, se enfocan en difundir la venta de bebidas energizantes, gaseosas y cafeína. Consideramos que es importarte señalar que parte de consumir estas bebidas tradicionales calientes es una manera más natural, la cual se llama así por ser elaborado sin un proceso que se haya requerido de algún insumo sintético o químico. El principal cuestionamiento surge al elegir las máquinas adecuadas, en este proyecto tendrá como proveedor a Peruvian Vending con más de 9 años en el mercado fabricando y diseñando modelos de dispensador. El dispensador será diseñado con las siguientes características, tendrán 10 sabores de bebidas calientes tradicionales, diferentes medios de pago y un regulador de azúcar, según la información recolectada en este proyecto se incursionará en las universidades e institutos con 5 dispensadores a un costo de 10000 soles por máquina. Finalmente, se llega a la conclusión que el producto es viable; sin embargo, se debe continuar la investigación para expandir los dispensadores a nivel nacional en la mayoría de los centros de estudios e incluso en otros nichos de mercado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Bebidas | es_PE |
dc.subject | Tradición | es_PE |
dc.subject | Dispensarios | es_PE |
dc.title | Plan para la comercialización de bebidas calientes tradicionales mediante dispensadores en la ciudad de Lima - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]