Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del área de cobranzas en Ceri - Centro Especializado de Rehabilitación Integral San Isidro S.R.L.
dc.contributor.author | Melendres Castillo, Milagros Anavela | |
dc.contributor.author | Roque Rico, Dayana Nicole | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T21:55:51Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T21:55:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Melendres Castillo, M. A. y Roque Rico, D. N. (2023). Implementación del Área de Cobranzas en Ceri-Centro Especializado de Rehabilitación Integral San Isidro S.R.L. [Proyecto de innovación para optar el título Profesional Técnico en Contabilidad]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/646 | |
dc.description.abstract | Hoy en día toda empresa ya sea comercial, industrial o de servicios busca obtener mayores ventas, las cuales pueden ser al contado o al crédito y tener un buen control sobre las cobranzas de las ventas realizadas es clave para el crecimiento y la solvencia de la empresa, el no contar con un procedimiento establecido en cuanto a la cobranza, afecta directamente a la empresa ya que si no se realiza un seguimiento detallado de las cuentas por cobrar, esto puede ocasionar incluso el quiebre de la empresa, la investigación se realizó en la empresa Ceri en el periodo 2022, ubicada en la ciudad de Piura, centrándose fundamentalmente en la realización de Terapia Física, Rehabilitación, estimulación temprana para niños y adultos. Luego de una investigación minuciosa, se identificó un gran problema en cuanto a la falta de un área de cobranza que realice esencialmente un cotejo de pacientes atendidos, asimismo un seguimiento de las ventas al crédito, tampoco cuentan con políticas de crédito y un procedimiento establecido para realizar la cobranza, Por lo tanto, en el siguiente trabajo nos basamos en un marco teórico sustancioso, el cual nos permitirá implementar un área de cobranza, a partir de políticas de cobranza y de crédito con la finalidad de evitar los incobrables durante el periodo contable lo mismo que se puede ver evidenciado en los estados financieros presentados y analizados (2021- 2022 y 2023) presentado beneficios a la entidad, por ende se refleja un incremento en sus ventas anuales por efecto de la implementación del área contable rigiéndose en políticas internas, evitando así llegar al castigo de una cuenta de cobranza dudosa, se puede determinar que las propuestas presentadas en el proyecto han sido de total flexibilidad para la empresa ya que en el tema d e costeo son totalmente accesibles para Ceri. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
dc.relation | Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Contabilidad | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Terapia | es_PE |
dc.subject | Rehabilitación | es_PE |
dc.subject | Salud | es_PE |
dc.title | Implementación del área de cobranzas en Ceri - Centro Especializado de Rehabilitación Integral San Isidro S.R.L. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413059 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyecto Contable [14]