Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de innovación y plan de implementación de producto ecológico para lavado de autos Smart Wash
dc.contributor.author | Lonzoy Bardales, Marco | |
dc.contributor.author | Macalupu Pulache, Diana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T16:41:26Z | |
dc.date.available | 2024-09-20T16:41:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Lonzoy Bardales, M. y Macalupu Pulache, D. C. (2023). Proyecto de innovación y plan de implementación de producto ecológico para lavado de autos Smart Wash. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/665 | |
dc.description.abstract | El sector automotriz es uno de los mayores consumidores de agua en la ejecución de sus operaciones, sobre todo al momento de lavar un automóvil, ya que en el país se gasta un promedio de 250 litros por el lavado de un auto, lo que supone un gasto innecesario del recurso hídrico, además esto eleva el precio del servicio. Por tal motivo, el presente trabajo se enfocó específicamente en este rubro, debido a que es un mercado que crece cada vez más, en consecuencia, más usuarios llevaran sus vehículos a los carwash y estos incrementaran la utilización de agua, adicionalmente los clientes de los lavaderos de automóviles manifiestan que se invierte mucho líquido para la limpieza exterior, a raíz de esto, debido a ello se realizó entrevistas a conductores de autos del nivel socioeconómico A y B quienes refirieron que gastan mucho en el mantener su carro limpio, asimismo, se unen a la preocupación del malgasto de agua y consideran que es pertinente que exista una solución eco amigable para solucionar este problema. Dada la problemática se ha diseñado una página web denominada “Smart Wash”, donde se publicita un spray en seco denominado “SPRAY ECO AMIGABLE”, dicha página muestra y describe todo lo que se necesita saber sobre cómo este spray ayudará tanto al mantenimiento como la limpieza de su auto, de manera más fácil, económica y eco amigable. Como resultado a ello, en el capítulo de análisis de rentabilidad, se realizó un estudio de mercado y cálculos de la rentabilidad, donde se observa que el negocio es rentable, lo cual beneficia no solo a la empresa sino a tener un mejor ambiente, en el cual se priorice el buen consumo del agua y poder ofrecerle al consumidor una opción ecológica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Industria automotriz | es_PE |
dc.subject | Automóviles | es_PE |
dc.subject | Servicios de limpieza | es_PE |
dc.title | Proyecto de innovación y plan de implementación de producto ecológico para lavado de autos Smart Wash | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [342]