Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de innovación e implementación de una plataforma digital de salud para mujeres en el área de ginecología, obstetricia y planificación familiar VITALYFEM
dc.contributor.author | Moran Ruiz, William Cecil | |
dc.contributor.author | Saavedra Ykeda, Daniela Sofia | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T05:28:44Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T05:28:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Moran Ruiz, W. C. y Saavedra Ykeda, D. S. (2022). Proyecto de Innovación e Implemetación de una Plataforma Digital de Salud para Mujeres en el Área de Ginecología, Obstetricia y Planificacion Familiar "VITALYFEM". [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel Ipae | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/669 | |
dc.description.abstract | VitalyFem es una plataforma digital dedicada a brindar soluciones a los problemas de salud femeninos más frecuentes. Según la investigación de mercado realizada y frente a la visualización de esta oportunidad, los problemas más significativos son: deficiencia en la atención médica en la mujer, enfermedades de transmisión sexual y embarazo no deseado. El presente proyecto de negocio pretende cubrir la demanda a través de una propuesta que centraliza la atención de los servicios de ginecología, obstetricia y planificación familiar, además, propone atender las 24 horas del día en los 365 días del año. El servicio está dirigido a mujeres desde los 15 a 35 años de edad del nivel socioeconómico B y C que cuentan con acceso a dispositivos móviles, internet y usan más aplicativos. La plataforma digital estará disponible para el Distrito de Trujillo. Tras la generación de publicidad ya sea boca a boca o a través de la aplicación, se busca expandir la plataforma digital femenina y ofrecer el servicio a nivel nacional. Con el objetivo de darle sustentación a este modelo de negocio, se utilizaron distintos métodos de evaluación de mercado, dentro de los cuales estuvieron encuestas, entrevistas y focus group, de los cuales se pudo deducir que, actualmente, no existen plataformas digitales que estén enfocadas únicamente al público femenino. No obstante, si se usaron otras plataformas estas evidenciaron desconfianza por parte de las mujeres debido a la duda si se cuenta con profesionales altamente capacitados para brindar dicho servicio.VitalyFem requiere una inversión de S/. 19,862.35 que planea realizarse en tres etapas: la primera será utilizada en gastos de tangibles (Maquinarias y equipos, muebles y enseres, e infraestructura) con un monto de S/. 5,430.00; la segunda, en gastos de intangibles (Licencias de funcionamiento, constitución de la empresa, INDECI, gastos pre operativos y desarrollo de la página web) con un monto de S/. 7,313.71; la tercera, en gastos administrativos (Alquiler del local, mano de obra – planilla y materiales indirectos) con un monto de S/. 7,118.64. Al respecto, se prevé que el total de la inversión será con capital propio. Las ventas ascenderán a S/. 160,472.08 en el primer año. Posteriormente, se proyecta un incremento de éstas, sustentado en el crecimiento del segmento a otros distritos y de la ciudad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Prototipos | es_PE |
dc.subject | Salud | es_PE |
dc.subject | Mujeres | es_PE |
dc.title | Proyecto de innovación e implementación de una plataforma digital de salud para mujeres en el área de ginecología, obstetricia y planificación familiar VITALYFEM | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [347]