Mostrar el registro sencillo del ítem
Empresa consultora SG DIGITAL especializada en consultoría de gestión de negocios
dc.contributor.author | Huamani Vargas, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Ore Jhong, Kevin Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T22:11:31Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T22:11:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Huamani Vargas, J. L. y Ore Jhong, K. C. (2023). Empresa consultora SG DIGITAL especializada en consultoría de gestión de negocios. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel Ipae | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/670 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como finalidad dar conocer un modelo de negocio que pretende mejorar la deficiente gestión y emprendimientos empíricos de las Mypes, así como una falta de asesoría con respecto a la gestión administrativa del negocio, todo ello es lo que motiva a la iniciativa de la propuesta de un proyecto de innovación para la implementación de una empresa consultora, “SG digital”, especializada en consultoría de gestión de negocios, en donde los emprendedores podrán contar con una guía especializada para llevar a cabo sus gestiones. El capítulo uno de este estudio, muestra la identificación del problema u oportunidad, donde se presentan las técnicas o medios para realizar la validación del problema. Así también se describe detalladamente al cliente al que se orienta la empresa. En el capítulo dos, se evidencia el diseño del proyecto o servicio innovador a través del uso de la metodología Design Thinking y sus distintas herramientas. Se presenta también, las características del producto o servicio innovador validado. En el capítulo tres del estudio, se elabora el modelo de negocio partiendo de la definición de la propuesta de valor y del modelo de negocio como tal. Se suma a ello, la incorporación del prototipo de lanzamiento. En el capítulo cuatro, se realiza la validación del modelo de negocio a través de la aplicación de la metodología Lean Startup y se presentan los resultados de la encuesta realizada. Para finalmente presentar en este capítulo, el producto mínimo viable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Consultoría | es_PE |
dc.title | Empresa consultora SG DIGITAL especializada en consultoría de gestión de negocios | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]