Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mejora de proceso de servicio de atención al cliente para incrementar la rentabilidad en la empresa PEPI'S Burgers en la ciudad de Yurimaguas
dc.contributor.author | Perez Villacorta, Susy | |
dc.contributor.author | García Hidalgo, Dedymar | |
dc.contributor.author | Flores Irarica, Erick Martin | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T15:31:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T15:31:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Perez Villacorta, S., García Hidalgo, D. y Flores Irarica, E. M. (2022). Plan de Mejora de Proceso de Servicio de Atención al Cliente para incrementar la Rentabilidad en la Empresa PEPI'S Burgers en la Ciudad de Yurimaguas. [Plan de mejora para obtener el título en Administración de Negocios]. Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/671 | |
dc.description.abstract | Se realizó la investigación respectiva para así identificar el problema dentro de la empresa, así mismo con ayuda de encuestas se confirmó la problemática principal. Después se da a conocer la historia de la empresa y el estado actual, mediante el modelo CANVAS donde se describe las actividades que realiza la empresa. Seguido se procedió a detallar todas las actividades que realizó la empresa desde sus inicios. Seguido los factores internos y externos que favorecen y perjudican a la empresa, también se da a conocer los estados financieros, ratios, el flujo grama de los procesos de atención al cliente y de llegada de la mercadería dentro del negocio, así mismo el organigrama de la empresa. Por lo tanto, se realizó la investigación acerca de la importancia de la atención al cliente, así mismo se realizó el diagrama de Ishikawa y de Pareto para poder identificar las causas que perjudican a la empresa en cuanto a la atención del cliente. Y para culminar se realizó las estrategias detalladamente. También se procedió a proyectar el flujo de caja después de aplicar el plan de mejora. Por último, se da a conocer de qué manera se medirá el plan de mejora aplicada en la empresa, para realizar y el tiempo en el cual se realizará cada estrategia. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
dc.relation | Plan de mejora | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Servicios de alimentación | es_PE |
dc.subject | Productos alimentarios | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.title | Plan de mejora de proceso de servicio de atención al cliente para incrementar la rentabilidad en la empresa PEPI'S Burgers en la ciudad de Yurimaguas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Mejora [31]