Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de branding estratégico de innovación de marcas en medios digitales caso Dermoguapas
dc.contributor.author | Sánchez Contreras, Jordana | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T19:20:01Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T19:20:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Sánchez Contreras, J. (2024). Proyecto de Branding Estratégico de Innovación de Marcas en Medios Digitales Caso "Dermoguapas". [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Diseño y Gestión de Marcas]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/683 | |
dc.description.abstract | El proyecto se ha enfocado en abordar las necesidades de Dermoguapas, una empresa emergente en el sector del cuidado de la piel en Perú. La carencia de una presencia digital estructurada y un plan de branding interno y externo fue identificada como una oportunidad de mejora. Se ha desarrollado un exhaustivo plan de lanzamiento de marca, destacando estrategias claras de comunicación y compromiso interno, así como una implementación detallada en medios digitales. La especialización de Dermoguapas en la venta de productos de skincare de marcas dermatológicas reconocidas, como La Roche-Posay, ISDIN, Bioderma y Eucerin, es de vital importancia y añade un valor significativo al negocio. Estas marcas son reconocidas por su calidad y eficacia en el cuidado de la piel, lo que genera confianza entre los clientes. La estrategia digital diversificada de Dermoguapas abarca plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y la creación de un sitio web, respaldada por un calendario editorial para generar contenido relevante y variado. Este enfoque se complementa con un modelo de negocio escalable y rentable, que capitaliza la oportunidad de mercado para aumentar la visibilidad y credibilidad de la marca. Además, facilita el acceso a los productos a través de la plataforma en línea. Se anticipan resultados positivos, como un mayor engagement en redes sociales, un aumento en la base de clientes y un impacto positivo en las ventas en línea. En conjunto, el proyecto ofrece una solución integral para posicionar a Dermoguapas como una autoridad en el cuidado de la piel, buscando maximizar su presencia en el mercado y generar un crecimiento sostenible y rentable a largo plazo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Productos de tocador | es_PE |
dc.subject | Piel | es_PE |
dc.subject | Tecnologías de las comunicaciones | es_PE |
dc.title | Proyecto de branding estratégico de innovación de marcas en medios digitales caso Dermoguapas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Diseño y Gestión de Marcas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 212126 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [348]