Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de agencia de marketing MAAT Digital SAC
dc.contributor.author | Ramirez Cardenas, Melissa Nelly | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T15:49:48Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T15:49:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Ramirez Cardenas, M. L. (2023). Implementación de Agencia de Marketing Maat Digital SAC. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/695 | |
dc.description.abstract | Para el proyecto de innovación empresarial se ha elaborado y evaluado la opción de implementar el servicio de Agencia de Marketing Digital en el mercado del Cusco, Perú. Esta investigación tiene por objetivo analizar la factibilidad y determinar la viabilidad del proyecto. El capítulo I presenta la definición de la idea de negocio de la empresa MAAT DIGITAL S.A.C., basados en estudios y datos que nos ayudaran a conocer sobre el mercado que pretendemos abarcar, que es el servicio de gestión y administración de redes sociales. El servicio ofrecido está dirigido al público femenino y masculino dentro del segmento socioeconómico B y C del departamento del Cusco, comprendido entre un rango de edad de 25 a 45 años. Debido a la alta competencia en el rubro, la estrategia principal será la segmentación con aplicación de las tecnologías. El horizonte adoptado para este proyecto es de 5 años y está desarrollado y realizado por Melissa Nelly Ramirez Cardenas. En el capítulo II se analizará la idea de negocio, con la aplicación de la metodología Design Thinking, donde se determinará el impacto de cada una de las variables sobre el proyecto. Además, se procederá a validar la idea testeando el modelo de negocio con los potenciales clientes. En el capítulo III se define la propuesta de valor del negocio, para eso desarrollará el perfil del cliente y mapa del valor. Posteriormente se completará el Business Model CANVAS. En el capítulo IV se valida la propuesta de valor. En el capítulo V se selecciona el público según estratos del segmento, y así para determinar la demanda potencial, disponible, efectivo y demanda objetiva/meta. Además, se determina la inversión para desarrollar el proyecto, la financiación. Finalmente, este proyecto se ajusta a la línea de investigación e innovación en la Transformación Digital, atendiendo al público del departamento de Cusco. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Tecnologías de las comunicaciones | es_PE |
dc.subject | Mercados | es_PE |
dc.title | Implementación de agencia de marketing MAAT Digital SAC | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [344]