Mostrar el registro sencillo del ítem
Quiro Movil Express
dc.contributor.author | Angulo Rengifo, Liz Marie | |
dc.date.accessioned | 2024-11-24T01:00:56Z | |
dc.date.available | 2024-11-24T01:00:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Angulo Rengifo, L. M. (2023). Quiro Movil Express [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/701 | |
dc.description.abstract | Capítulo I presenta la idea de negocio Quiro Movil Express, el servicio ofrecido está dirigido a hombres y mujeres de 25 a 55 años segmento socioeconómico B1 y B2 de la zona 7 de Lima Metropolitana, donde se evidencio un problema de padecimientos musco-esqueléticos lo que genera la automedicación entre las personas que tienen este tipo de padecimientos, con nuestra idea de negocio se validó que el servicio ayudara a contrarrestar esta problemática actual que pone en riesgo la salud de las personas. Capítulo II se procederá a analizar la propuesta de negocio mediante la implementación de la metodología de Desing Thinking. Durante este proceso, se evaluará el efecto de cada una de las variables en el proyecto. Asimismo, se realizará la validación de la idea mediante la realización de pruebas con potenciales clientes para poner en evidencia la efectividad del modelo de negocio y las mejoras que podemos implementar. Capítulo III define nuestra propuesta de valor del negocio, para eso desarrollará el perfil del cliente y mapa del valor. Posteriormente se completará el Business Model CANVAS. En el capítulo IV se realizada la validación del negocio mediante la aplicación de la metodología lean startup. En el capítulo V se selecciona el público según el segmento, y así determinar la demanda potencial, disponible, efectivo. Así mismo, se determina la inversión para desarrollar el proyecto mediante la financiación. Finalmente, este proyecto se ajusta a la línea de investigación e innovación en el servicio de salud musculoesquelética para lograr beneficiara diferentes personas con este tipo de padecimientos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.subject | Riesgos para la salud | es_PE |
dc.subject | Atención médica | es_PE |
dc.title | Quiro Movil Express | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [347]