Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicativo de transporte de carga Moover S.A.C.
dc.contributor.author | Abanto Flores, Andrea Gisela | |
dc.contributor.author | Arias Lozano, Dassinne Jhomira | |
dc.date.accessioned | 2024-12-07T04:56:05Z | |
dc.date.available | 2024-12-07T04:56:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Abanto Flores, A. G. y Arias Lozano, D. J. (2023). Aplicativo de transporte de carga Moover S.A.C. . [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/711 | |
dc.description.abstract | Actualmente, la logística y el transporte de carga para una microempresa mantiene un grado de dificultad distinto que las grandes empresas ya que muchas de las microempresas requieren mayor capital de inversión e incrementaría sus costos fijos en su negocio y esto reducidiría sus utilidades. Por este motivo, vemos la necesidad de crear y implementar el servicio de transporte de carga con un aplicativo, siendo una alternativa distinta para el microempresario cuando requiera un servicio de transporte de carga. Desde ahí parte “MOOVER TRANSPORTES” para ofrecer al empresario mype un servicio de transporte de carga desde una app, que nos permitará controlar a nosotros y al microempresario el servicio de transporte: tiempos de entrega, ubicación de la carga, información del transportista y el traslado de una carga asegurada. Con los análisis efectuados al mercado y los datos oficiales obtenidos en el año 2019 del INEI, COMEX y BCR. Se puede concluir que el proyecto SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA CON APP - MOOVER S.A.C es viable y genera una oportunidad de negocio en este mercado. Para poder implementar e iniciar el plan de negocio la inversión será de s/S/65,818.83 soles con un aporte del 60% de los socios y el 40% financiado por el banco. El tiempo de proyección del negocio es a 5 años, como resultado a la investigación tenemos el VANE de S/117,429.52 soles y VANF de S/87,066.16 y el TIRE de 56% y TIRF de 77.87%, los cuales comprueban la viabilidad de nuestro negocio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Transporte | es_PE |
dc.subject | Prototipos | es_PE |
dc.subject | Información | es_PE |
dc.title | Aplicativo de transporte de carga Moover S.A.C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [359]